Trámite desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, orientado a actualizar el catálogo de organismos y correlativos (préstamos/donaciones) para entidades que pertenecen al Presupuesto General del Estado
El trámite que presta el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Presupuesto - Dirección Nacional de Ingresos, el trámite se encuentra dirigido a las Instituciones y entidades del Sector Público.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Catálogo de organismos y correlativo - préstamos o donaciones - actualizado
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, - Dirección Nacional de Ingresos.
Contacto: SALAZAR LOMAS TOBÍAS RAFAEL
Email: tsalazar@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300 - 1379
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 40 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 30 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2025-01 | 40 | 0 | ||
| 8 | 2025-02 | 30 | 0 | ||
| 9 | 2025-03 | 6 | 0 | ||
| 10 | 2025-04 | 10 | 0 | ||
| 11 | 2025-05 | 5 | 0 | ||
| 12 | 2025-06 | 15 | 0 | ||
| 13 | 2025-07 | 32 | 0 | ||
| 14 | 2025-08 | 32 | 0 | ||
| 15 | 2025-09 | 26 | 0 | ||
| 16 | 2025-10 | 5 | 0 | ||
| 17 | 2025-11 | 19 | 0 | ||
| 18 | 2025-12 | 19 | 0 | ||
| 19 | 2024-01 | 150 | 0 | ||
| 20 | 2024-02 | 120 | 0 | ||
| 21 | 2024-03 | 100 | 0 | ||
| 22 | 2024-04 | 100 | 0 | ||
| 23 | 2024-05 | 101 | 0 | ||
| 24 | 2024-06 | 2 | 0 | ||
| 25 | 2024-07 | 2 | 0 | ||
| 26 | 2024-08 | 2 | 0 | ||
| 27 | 2024-09 | 2 | 0 | ||
| 28 | 2024-10 | 2 | 0 | ||
| 29 | 2024-11 | 1 | 0 | ||
| 30 | 2024-12 | 1 | 0 | ||
| 31 | 2023-01 | 0 | 0 | ||
| 32 | 2023-02 | 2 | 0 | ||
| 33 | 2023-03 | 5 | 0 | ||
| 34 | 2023-04 | 10 | 0 | ||
| 35 | 2023-05 | 5 | 0 | ||
| 36 | 2023-06 | 4 | 0 | ||
| 37 | 2023-07 | 2 | 0 | ||
| 38 | 2023-08 | 0 | 0 | ||
| 39 | 2023-09 | 0 | 0 | ||
| 40 | 2023-10 | 8 | 0 | ||
| 41 | 2023-11 | 3 | 0 | ||
| 42 | 2023-12 | 3 | 0 | ||
| 43 | 2022-01 | 0 | 0 | ||
| 44 | 2022-02 | 0 | 0 | ||
| 45 | 2022-03 | 1 | 0 | ||
| 46 | 2022-04 | 0 | 0 | ||
| 47 | 2022-05 | 1 | 0 | ||
| 48 | 2022-06 | 0 | 0 | ||
| 49 | 2022-07 | 0 | 0 | ||
| 50 | 2022-08 | 0 | 0 | ||
| 51 | 2022-09 | 0 | 0 | ||
| 52 | 2022-10 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2022-11 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2022-12 | 0 | 0 | ||
| 55 | 2021-01 | 0 | 0 | ||
| 56 | 2021-02 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2021-03 | 1 | 0 | ||
| 58 | 2021-04 | 0 | 0 | ||
| 59 | 2021-05 | 0 | 0 | ||
| 60 | 2021-06 | 0 | 0 | ||
| 61 | 2021-07 | 0 | 0 | ||
| 62 | 2021-08 | 0 | 0 | ||
| 63 | 2021-09 | 1 | 0 | ||
| 64 | 2021-10 | 0 | 0 | ||
| 65 | 2021-11 | 0 | 0 | ||
| 66 | 2021-12 | 0 | 0 | ||
| 67 | 2020-01 | 0 | 0 | ||
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 | ||
| 69 | 2020-03 | 0 | 0 | ||
| 70 | 2020-04 | 0 | 0 | ||
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 | ||
| 72 | 2020-06 | 0 | 0 | ||
| 73 | 2020-07 | 0 | 0 | ||
| 74 | 2020-08 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2020-09 | 0 | 0 | ||
| 76 | 2020-10 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2020-11 | 0 | 0 | ||
| 78 | 2020-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30