 
    
Se entrega fundas de 45kg de forraje conservado en las reservas estratégicas a productores u organizaciones registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (puede registrarse en la Dirección Distrital correspondiente), mejorando la nutrición pecuaria y contribuyendo a solventar una situación emergente o caso fortuito por el que atraviesa el productor.
Productores Ganaderos registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (puede registrarse en la Dirección Distrital correspondiente), haciendo énfasis en el segmento de pequeños y medianos productores.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Forraje conservado
1.- El usuario elabora una solicitud detallando la necesidad, cantidad de forraje conservado y la entrega en la dirección distrital correspondiente del ministerio de agricultura y ganadería.
2.- El técnico procede a analizar la solicitud en cuanto a necesidad, disponibilidad de forraje y emite la respuesta al usuario.
3.- Al ser aceptada la solicitud se programa la entrega en la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura, donde el usuario tiene que retirar las fundas de forraje.
4.- El técnico genera un Acta de Entrega – Recepción de las fundas de forraje a firmarse con el usuario beneficiado.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
El Horario de Atención es: desde 08:00 a 16:30
Los puntos de atención son:
| Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 | 
| Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 | 
| Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 | 
| Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 | 
| Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 | 
| Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 | 
| Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 | 
| Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 | 
| Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 | 
| Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 | 
| Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 | 
| Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 | 
| Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 | 
| Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 | 
| Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 | 
| Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 | 
| Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 | 
| Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 | 
| Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 | 
| Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 | 
| Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 | 
| Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 | 
| Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 | 
| Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 | 
| Matriz MAG | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 | 
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 0 | 41 | 
| 2 | 2023-02 | 0 | 18 | 
| 3 | 2023-03 | 0 | 20 | 
| 4 | 2023-04 | 0 | 19 | 
| 5 | 2023-05 | 0 | 18 | 
| 6 | 2023-06 | 0 | 52 | 
| 7 | 2023-07 | 0 | 25 | 
| 8 | 2023-08 | 0 | 7 | 
| 9 | 2023-09 | 0 | 242 | 
| 10 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2022-02 | 0 | 172 | 
| 12 | 2022-03 | 0 | 22 | 
| 13 | 2022-04 | 0 | 19 | 
| 14 | 2022-05 | 0 | 79 | 
| 15 | 2022-06 | 0 | 127 | 
| 16 | 2022-07 | 0 | 118 | 
| 17 | 2022-08 | 0 | 353 | 
| 18 | 2022-09 | 0 | 39 | 
| 19 | 2022-10 | 0 | 190 | 
| 20 | 2022-11 | 0 | 468 | 
| 21 | 2022-12 | 0 | 67 | 
| 22 | 2021-01 | 0 | 21 | 
| 23 | 2021-02 | 0 | 68 | 
| 24 | 2021-03 | 0 | 578 | 
| 25 | 2021-04 | 0 | 28 | 
| 26 | 2021-05 | 0 | 10 | 
| 27 | 2021-06 | 0 | 26 | 
| 28 | 2021-07 | 0 | 14 | 
| 29 | 2021-08 | 0 | 41 | 
| 30 | 2021-09 | 0 | 77 | 
| 31 | 2021-10 | 0 | 8 | 
| 32 | 2021-11 | 0 | 30 | 
| 33 | 2021-12 | 0 | 37 | 
| 34 | 2020-01 | 0 | 7 | 
| 35 | 2020-02 | 0 | 20 | 
| 36 | 2020-03 | 0 | 7 | 
| 37 | 2020-04 | 0 | 9 | 
| 38 | 2020-05 | 0 | 13 | 
| 39 | 2020-06 | 0 | 8 | 
| 40 | 2020-07 | 0 | 46 | 
| 41 | 2020-08 | 0 | 9 | 
| 42 | 2020-09 | 0 | 47 | 
| 43 | 2020-10 | 0 | 47 | 
| 44 | 2020-11 | 0 | 95 | 
| 45 | 2020-12 | 0 | 50 | 
| 46 | 2019-01 | 1 | 614 | 
| 47 | 2019-02 | 1 | 20 | 
| 48 | 2019-03 | 1 | 42 | 
| 49 | 2019-04 | 0 | 529 | 
| 50 | 2019-05 | 0 | 1418 | 
| 51 | 2019-06 | 0 | 1159 | 
| 52 | 2019-07 | 0 | 1462 | 
| 53 | 2019-08 | 0 | 18 | 
| 54 | 2019-09 | 0 | 74 | 
| 55 | 2019-10 | 0 | 21 | 
| 56 | 2019-11 | 0 | 14 | 
| 57 | 2019-12 | 0 | 27 | 
Fecha de última actualización: 2019/12/10