Servicio orientado a emitir pronunciamiento sobre la declaración anual de actividades generadoras respecto a la gestión de residuos y desechos peligrosos y especiales, con el fin de controlar los movimientos y gestión de las cantidades de desechos peligrosos y/o especiales generados tanto de gestores ambientales o prestadores de servicio como de generadores, para así asegurarse que la eliminación o disposición final de desechos sea ambientalmente correcta.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de pronunciamiento de la declaración de gestión de desechos peligrosos y especiales
PROCEDIMIENTO EN LINEA:
En caso de contar con el proceso de regularización ambiental y el registro de generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, la declaración anual puede ejecutarse a través de la plataforma SUIA en el módulo RETCE, por lo cual deberá ingresar la información solicitada con los sustentos correspondientes. Caso contario deberá ingresarse la documentación de manera presencial en al Dirección Zonal correspondiente.
Una vez que la autoridad ambiental haya revisado el trámite, procederá con el envío del pronunciamiento.
Descargar el oficio de pronunciamiento, y en caso de existir observaciones deberá proceder con las respuestas a la misma.
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite el horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00. Ministerio de Ambiente y Energía
Av. Madrid Nro. 11-59 y Andalucía
Av. de la República y Teresa de Cepeda (Edificio Covidal)
Av. república de El Salvador N36-46 y Suecia
En las 10 oficinas técnicas a nivel desconcentrado.
Mediante correo electrónico (tramites.mae@ambienteyenergia.gob.ec; atencion.virtual@ambienteyenergia.gob.ec), en el cual deberá adjuntar la información de respaldo digitalizada o el enlace de respaldo en la nube el mismo que deberá estar activo de manera permanente.
Contacto: Mesa de Ayuda
Email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec
Teléfono: (02) 3987 600, ext. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006
El artículo 88, literal k menciona: "Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específi cos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;"
El artículo 237, menciona: "Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria.
La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de ias disposiciones contenidas en este Código."
El artículo 238, menciona: "Toda persona natural o jurídica definida como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este Código.
Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental.
También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa secundaria."
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 353 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 40 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 1243 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 180 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 64 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 55 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 39 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 42 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 16 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 19 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 2 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 22 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 9 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 21 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 277 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 5 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 2 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 55 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 35 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 13 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 14 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 35 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 115 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 90 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 14 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 70 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 54 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 2 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 554 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 368 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 527 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 506 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 598 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 855 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 683 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 683 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 31 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 189 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 3 |
| 52 | 2021-02 | 20 | 589 |
| 53 | 2021-03 | 17 | 565 |
| 54 | 2021-04 | 15 | 507 |
| 55 | 2021-05 | 10 | 208 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-07 | 5 | 219 |
| 58 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 59 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-01 | 9 | 340 |
| 61 | 2020-02 | 0 | 589 |
| 62 | 2020-03 | 0 | 565 |
| 63 | 2020-04 | 0 | 507 |
| 64 | 2020-05 | 0 | 4 |
| 65 | 2020-06 | 0 | 4 |
| 66 | 2020-07 | 0 | 3 |
| 67 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-09 | 0 | 75 |
| 69 | 2020-10 | 20 | 208 |
| 70 | 2020-11 | 2 | 88 |
| 71 | 2020-12 | 18 | 96 |
| 72 | 2019-01 | 13 | 893 |
| 73 | 2019-02 | 0 | 476 |
| 74 | 2019-03 | 0 | 454 |
| 75 | 2019-04 | 0 | 477 |
| 76 | 2019-05 | 0 | 269 |
| 77 | 2019-06 | 0 | 160 |
| 78 | 2019-07 | 0 | 368 |
| 79 | 2019-08 | 0 | 100 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 100 |
| 81 | 2019-11 | 9 | 70 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 107 |
| 83 | 2018-12 | 5 | 2636 |
| 84 | 2017-12 | 50 | 2685 |
Fecha de última actualización: 2025/09/15