 
    
Trámite orientado a emitir una autorización de importación de especímenes de flora o fauna silvestre, con fines de investigación científica, a medios de conservación y manejo ex situ autorizados por la Autoridad Ambiental.
Investigadores, Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Nacionales de Investigación, Organizaciones no Gubernamentales, Empresas Públicas y Privadas e Instituciones sin fines de lucro, Centros de documentación y registro de la biodiversidad (Herbarios y Museos)
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización de importación de especímenes de flora y fauna silvestre con fines de investigación científica
Los únicos autorizados a llenar el formulario son: Investigadores, Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Nacionales de Investigación, Organizaciones no Gubernamentales, Empresas Públicas y Privadas e Instituciones sin fines de lucro, Centros de documentación y registro de la biodiversidad (Herbarios y Museos)
PROCEDIMIENTO EN LÍNEA
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención es de Lunes a Viernes de 08h00 a 17h00.
Para el trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24h00.
A continuación, se indican los puntos de atención:
 
30 días
Contacto: Mesa de Ayuda
Email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec
Teléfono: (02) 3987 600, ext 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006
Art. 20.- Toda importación de especímenes de flora y fauna silvestres, sus productos derivados y elementos constitutivos, debe ser solicitada al Ministerio del Ambiente, independientemente de que los especímenes sujetos a la importación estén contemplados en los apéndices de la C.I.T.E.S. Ministerio del Ambiente autorizará dicha importación en concordancia con la legislación sanitaria vigente en el país.
Art. 21.- La importación de especies tanto de flora como fauna se lo hará conforme al principio de precaución, impidiendo que se introduzcan especies invasoras que amenacen a ecosistemas, hábitat o especies nativas.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 1 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 0 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 0 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 12 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 6 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 1 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 6 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2020-01 | 0 | 0 | 
| 56 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 57 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 60 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 64 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 65 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 66 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 67 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 68 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 69 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 71 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 72 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 73 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 74 | 2019-08 | 0 | 0 | 
| 75 | 2019-09 | 0 | 1 | 
| 76 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 77 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 78 | 2019-12 | 0 | 0 | 
| 79 | 2018-12 | 0 | 0 | 
| 80 | 2017-12 | 0 | 3 | 
Fecha de última actualización: 2025/09/15