Este trámite es personalizado y está orientado a entregar certificados de no afectación a las Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal Nacional.
Todas las personas propietarios de predios que requieran conocer si un predio interseca con Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal Nacional.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado-de-no-afectación
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para el trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24h00.
Para consultas en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
Art. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 3291 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 4765 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 6589 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 6143 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 5555 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 5663 | 0 | ||
| 8 | 2025-01 | 5383 | 0 | ||
| 9 | 2025-02 | 6393 | 0 | ||
| 10 | 2025-03 | 6227 | 0 | ||
| 11 | 2025-04 | 6618 | 0 | ||
| 12 | 2025-05 | 6803 | 0 | ||
| 13 | 2025-06 | 9634 | 0 | ||
| 14 | 2025-07 | 7391 | 0 | ||
| 15 | 2025-08 | 6421 | 0 | ||
| 16 | 2025-09 | 5924 | 0 | ||
| 17 | 2025-10 | 5900 | 0 | ||
| 18 | 2025-11 | 6160 | 0 | ||
| 19 | 2025-12 | 3310 | 0 | ||
| 20 | 2024-01 | 3894 | 0 | ||
| 21 | 2024-02 | 3896 | 0 | ||
| 22 | 2024-03 | 7306 | 0 | ||
| 23 | 2024-04 | 5787 | 0 | ||
| 24 | 2024-05 | 7322 | 0 | ||
| 25 | 2024-06 | 5853 | 0 | ||
| 26 | 2024-07 | 6552 | 0 | ||
| 27 | 2024-08 | 5855 | 0 | ||
| 28 | 2024-09 | 7311 | 0 | ||
| 29 | 2024-10 | 6702 | 0 | ||
| 30 | 2024-11 | 5964 | 0 | ||
| 31 | 2024-12 | 4789 | 0 | ||
| 32 | 2023-01 | 3011 | 0 | ||
| 33 | 2023-02 | 3680 | 0 | ||
| 34 | 2023-03 | 23642 | 0 | ||
| 35 | 2023-04 | 18167 | 0 | ||
| 36 | 2023-05 | 13 | 0 | ||
| 37 | 2023-06 | 4990 | 0 | ||
| 38 | 2023-07 | 4989 | 0 | ||
| 39 | 2023-08 | 6355 | 0 | ||
| 40 | 2023-09 | 6214 | 0 | ||
| 41 | 2023-10 | 7990 | 0 | ||
| 42 | 2023-11 | 5686 | 0 | ||
| 43 | 2023-12 | 3929 | 0 | ||
| 44 | 2022-01 | 0 | 0 | ||
| 45 | 2022-02 | 0 | 0 | ||
| 46 | 2022-03 | 0 | 0 | ||
| 47 | 2022-04 | 0 | 0 | ||
| 48 | 2022-05 | 0 | 0 | ||
| 49 | 2022-06 | 0 | 0 | ||
| 50 | 2022-07 | 0 | 0 | ||
| 51 | 2022-08 | 0 | 0 | ||
| 52 | 2022-09 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2022-10 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2022-11 | 38 | 0 | ||
| 55 | 2022-12 | 4010 | 0 | ||
| 56 | 2021-01 | 3125 | 0 | ||
| 57 | 2021-02 | 4598 | 10 | ||
| 58 | 2021-03 | 4657 | 2 | ||
| 59 | 2021-04 | 4235 | 5 | ||
| 60 | 2021-05 | 4224 | 2 | ||
| 61 | 2021-06 | 5158 | 3 | ||
| 62 | 2021-07 | 0 | 0 | ||
| 63 | 2021-08 | 0 | 0 | ||
| 64 | 2021-09 | 5611 | 0 | ||
| 65 | 2020-01 | 3601 | 0 | ||
| 66 | 2020-02 | 3363 | 0 | ||
| 67 | 2020-03 | 2023 | 0 | ||
| 68 | 2020-04 | 181 | 0 | ||
| 69 | 2020-05 | 231 | 0 | ||
| 70 | 2020-06 | 1440 | 0 | ||
| 71 | 2020-07 | 3724 | 0 | ||
| 72 | 2020-08 | 3443 | 0 | ||
| 73 | 2020-09 | 3964 | 30 | ||
| 74 | 2020-10 | 4224 | 50 | ||
| 75 | 2020-11 | 3912 | 0 | ||
| 76 | 2020-12 | 2650 | 0 | ||
| 77 | 2019-01 | 0 | 0 | ||
| 78 | 2019-02 | 24 | 0 | ||
| 79 | 2019-03 | 2884 | 0 | ||
| 80 | 2019-04 | 24 | 0 | ||
| 81 | 2019-05 | 3658 | 0 | ||
| 82 | 2019-06 | 3658 | 0 | ||
| 83 | 2019-07 | 4365 | 0 | ||
| 84 | 2019-08 | 3936 | 0 | ||
| 85 | 2019-09 | 4470 | 0 | ||
| 86 | 2019-10 | 3936 | 0 | ||
| 87 | 2019-11 | 3361 | 0 | ||
| 88 | 2019-12 | 3724 | 0 | ||
| 89 | 2018-12 | 0 | 0 | ||
| 90 | 2017-12 | 53137 | 1 |
Fecha de última actualización: 2025/09/15