 
    
El servicio se encuentra orientado a la generación de un informe de laboratorio, en el que se identifica el género y especie de los insectos identificados en muestras proporcionadas por el usuario.
Este resultado sirve al usuario para identificar las plagas que pueden ocasionar daños a los cultivos, ocasionando pérdidas económicas.
Los beneficiarios de este servicio son el público en general, a quienes se les reporta mediante un informe técnico, la identificación de patógenos en muestras representativa de suelo, sustratos y plantas, proporcionada por el usuario, con la finalidad de determinar mecanismos para el control de plagas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe de resultados de laboratorio
Básico
- Comprobante de pago
- Muestra con presencia de insecto
Opcional
- Correo electrónico.
En línea
Presencial
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
 
Lugar: Estación Experimental Tropical Pichilingue
Dirección: Km.5 vía Quevedo - El Empalme, cantón Mocache, provincia de Los Ríos.
Horario: Lunes a Viernes, 8h00-16h30
Contacto: Dirección de Producción y Servicios Especializados
Email: iniap@iniap.gob.ec
Teléfono: 022 504-240
Ley de Creación del Instituto en la que se detallan objetivos institucionales, organigrama, funciones y roles.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 0 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 0 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 0 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-06 | 0 | 1 | 
| 23 | 2023-12 | 0 | 2 | 
| 24 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 25 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 26 | 2021-12 | 0 | 2 | 
| 27 | 2020-12 | 0 | 1 | 
| 28 | 2019-12 | 0 | 4 | 
| 29 | 2018-12 | 0 | 7 | 
| 30 | 2017-12 | 0 | 10 | 
| 31 | 2016-12 | 0 | 7 | 
Fecha de última actualización: 2024/08/15