 
    
Permite realizar consultas de resultados e informes a nivel distrital, a nivel zonal, a nivel provincial y a nivel nacional en las evaluaciones de desempeño docente, evaluaciones de aprendizaje a estudiantes (proceso Ser Bachiller) y evaluaciones internacionales.
Los beneficiarios del trámite son las Instituciones educativas, estudiantes y docentes que quieran acceder a información sobre las evaluaciones de desempeño docente, evaluaciones de aprendizaje a estudiantes y evaluaciones internacionales.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información de resultados de las evaluaciones
No aplica
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
24 horas
Art. 14.- Resultados de la evaluación de la calidad educativa.- Son aquellos resultados obtenidos a través de la evaluación que se realiza sobre la base de los estándares de la calidad educativa que implementa el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 152 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 110 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 132 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 290 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 298 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 68 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 23 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 37 | 
| 9 | 2024-01 | 0 | 157 | 
| 10 | 2024-02 | 0 | 433 | 
| 11 | 2024-03 | 0 | 341 | 
| 12 | 2024-04 | 0 | 383 | 
| 13 | 2024-05 | 0 | 241 | 
| 14 | 2024-06 | 0 | 179 | 
| 15 | 2024-07 | 0 | 169 | 
| 16 | 2024-08 | 0 | 647 | 
| 17 | 2024-09 | 0 | 317 | 
| 18 | 2024-10 | 0 | 107 | 
| 19 | 2024-11 | 0 | 96 | 
| 20 | 2024-12 | 0 | 79 | 
| 21 | 2023-01 | 0 | 162 | 
| 22 | 2023-02 | 0 | 126 | 
| 23 | 2023-03 | 0 | 252 | 
| 24 | 2023-04 | 0 | 181 | 
| 25 | 2023-05 | 0 | 272 | 
| 26 | 2023-06 | 0 | 152 | 
| 27 | 2023-07 | 0 | 231 | 
| 28 | 2023-08 | 0 | 154 | 
| 29 | 2023-09 | 0 | 119 | 
| 30 | 2023-10 | 0 | 207 | 
| 31 | 2023-11 | 0 | 242 | 
| 32 | 2023-12 | 0 | 143 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 177 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 142 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 355 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 656 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 788 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 194 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 229 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 272 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 145 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 176 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 176 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 160 | 
| 45 | 2021-01 | 0 | 160 | 
| 46 | 2021-02 | 0 | 294 | 
| 47 | 2021-03 | 0 | 179 | 
| 48 | 2021-04 | 0 | 234 | 
| 49 | 2021-05 | 0 | 217 | 
| 50 | 2021-06 | 0 | 270 | 
| 51 | 2021-07 | 0 | 200 | 
| 52 | 2021-08 | 0 | 141 | 
| 53 | 2021-09 | 0 | 246 | 
| 54 | 2021-10 | 0 | 288 | 
| 55 | 2021-11 | 0 | 211 | 
| 56 | 2021-12 | 0 | 123 | 
| 57 | 2020-01 | 0 | 1449 | 
| 58 | 2020-02 | 0 | 1903 | 
| 59 | 2020-03 | 0 | 534 | 
| 60 | 2020-04 | 0 | 320 | 
| 61 | 2020-05 | 0 | 464 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 475 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 768 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 293 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 242 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 241 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 207 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 224 | 
| 69 | 2019-01 | 0 | 1602 | 
| 70 | 2019-02 | 0 | 2321 | 
| 71 | 2019-03 | 0 | 966 | 
| 72 | 2019-04 | 0 | 1061 | 
| 73 | 2019-05 | 0 | 1528 | 
| 74 | 2019-06 | 0 | 1275 | 
| 75 | 2019-07 | 0 | 1660 | 
| 76 | 2019-08 | 0 | 790 | 
| 77 | 2019-09 | 0 | 741 | 
| 78 | 2019-10 | 0 | 1057 | 
| 79 | 2019-11 | 0 | 1004 | 
| 80 | 2019-12 | 0 | 594 | 
| 81 | 2018-02 | 0 | 186 | 
| 82 | 2018-10 | 0 | 1361 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 37205 | 
Fecha de última actualización: 2021/08/12