 
    
Trámite dirigido a las personas evaluadas (estudiantes, maestros) en el cual pueden realizar búsqueda de resultados e informes en los procesos de evaluación Ser Bachiller, Ser Maestro, Ser Maestro Recategorización, Ser Profesional, Quiero Ser Maestro.
Los beneficiarios del trámite son las personas convocadas y/o habilitadas para ser evaluadas (estudiantes y docentes), las mismas que han rendido las evaluaciones: Ser Bachiller, Ser Maestro, Ser Maestro Recategorización, Ser Profesional, Quiero Ser Maestro.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe de resultados de la evaluación
1. Usuario: Número de Cédula
2. Clave: Proporcionada por el Ministerio de Educación
No aplica
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
24 horas
Art. 14.- Resultados de la evaluación de la calidad educativa.- Son aquellos resultados obtenidos a través de la evaluación que se realiza sobre la base de los estándares de la calidad educativa que implementa el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 452 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 584 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 101 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 175 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 72 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 31 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 27 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 12 | 
| 9 | 2024-01 | 0 | 84 | 
| 10 | 2024-02 | 0 | 146 | 
| 11 | 2024-03 | 0 | 868 | 
| 12 | 2024-04 | 0 | 216 | 
| 13 | 2024-05 | 0 | 97 | 
| 14 | 2024-06 | 0 | 76 | 
| 15 | 2024-07 | 0 | 79 | 
| 16 | 2024-08 | 0 | 283 | 
| 17 | 2024-09 | 0 | 325 | 
| 18 | 2024-10 | 0 | 44 | 
| 19 | 2024-11 | 0 | 30 | 
| 20 | 2024-12 | 0 | 23 | 
| 21 | 2023-01 | 0 | 506 | 
| 22 | 2023-02 | 0 | 395 | 
| 23 | 2023-03 | 0 | 633 | 
| 24 | 2023-04 | 0 | 668 | 
| 25 | 2023-05 | 0 | 336 | 
| 26 | 2023-06 | 0 | 161 | 
| 27 | 2023-07 | 0 | 302 | 
| 28 | 2023-08 | 0 | 416 | 
| 29 | 2023-09 | 0 | 120 | 
| 30 | 2023-10 | 0 | 127 | 
| 31 | 2023-11 | 0 | 433 | 
| 32 | 2023-12 | 0 | 106 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 187 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 138 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 2798 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 9810 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 12289 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 705 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 1009 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 883 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 481 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 312 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 487 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 284 | 
| 45 | 2021-01 | 0 | 166 | 
| 46 | 2021-02 | 0 | 171 | 
| 47 | 2021-03 | 0 | 314 | 
| 48 | 2021-04 | 0 | 425 | 
| 49 | 2021-05 | 0 | 193 | 
| 50 | 2021-06 | 0 | 152 | 
| 51 | 2021-07 | 0 | 153 | 
| 52 | 2021-08 | 0 | 183 | 
| 53 | 2021-09 | 0 | 637 | 
| 54 | 2021-10 | 0 | 138 | 
| 55 | 2021-11 | 0 | 127 | 
| 56 | 2021-12 | 0 | 123 | 
| 57 | 2020-01 | 0 | 1231 | 
| 58 | 2020-02 | 0 | 1754 | 
| 59 | 2020-03 | 0 | 495 | 
| 60 | 2020-04 | 0 | 296 | 
| 61 | 2020-05 | 0 | 347 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 216 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 1027 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 303 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 297 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 259 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 156 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 136 | 
| 69 | 2019-01 | 0 | 1598 | 
| 70 | 2019-02 | 0 | 2197 | 
| 71 | 2019-03 | 0 | 2875 | 
| 72 | 2019-04 | 0 | 2185 | 
| 73 | 2019-05 | 0 | 1723 | 
| 74 | 2019-06 | 0 | 1466 | 
| 75 | 2019-07 | 0 | 978 | 
| 76 | 2019-08 | 0 | 484 | 
| 77 | 2019-09 | 0 | 1477 | 
| 78 | 2019-10 | 0 | 825 | 
| 79 | 2019-11 | 0 | 1005 | 
| 80 | 2019-12 | 0 | 492 | 
| 81 | 2018-03 | 0 | 8391 | 
| 82 | 2018-10 | 0 | 3158 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 86910 | 
Fecha de última actualización: 2022/05/20