Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas jurídicas solicitar la inclusión o exclusión del catastro de Mercados en Linea, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en el ingreso de trámites de SRI en Línea.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de solicitar la inclusión o exclusión en la calificación de contribuyentes como mercados en línea, a las personas jurídicas que cumplan las condiciones detalladas en la Resolución No. NACDGERCGC2100000026.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Registro en el catastro de mercados en línea
Requisitos para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Seleccionar la opción "SRI en línea"
3. Dar clic en "Iniciar sesión"
4. Ingresar número de identificación y clave
5. En el menú seleccionar la opción "Devoluciones (TAX REFUND)"
6. Escoger "Devolución de Impuesto a la Renta"
7. Ingresar la solicitud
8. Recibir la respuesta en el buzón del contribuyente
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 1 |
4 | 2024-01 | 0 | 1 |
5 | 2024-02 | 2 | 0 |
6 | 2024-03 | 1 | 4 |
7 | 2024-04 | 0 | 2 |
8 | 2024-05 | 0 | 1 |
9 | 2024-06 | 0 | 3 |
10 | 2024-07 | 0 | 2 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 2 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 1 |
16 | 2023-01 | 0 | 3 |
17 | 2023-02 | 0 | 2 |
18 | 2023-03 | 0 | 1 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 1 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 1 |
23 | 2023-08 | 0 | 2 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 2 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 1 |
35 | 2022-08 | 0 | 2 |
36 | 2022-09 | 1 | 2 |
37 | 2022-10 | 0 | 2 |
38 | 2022-11 | 0 | 4 |
39 | 2022-12 | 0 | 4 |
40 | 2021-11 | 0 | 0 |
41 | 2021-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10