Consiste en la emisión del informe pericial del análisis de residuos de disparo a través de microscopía electrónica de barrido, mediante el análisis químico elemental y morfológico de partículas de Plomo, Bario y Antimonio, provenientes de la cápsula iniciadora de municiones para armas de fuego (residuos de disparo).
El administrado es la Fiscalía General del Estado. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra al servicio de la administración de justicia del país, y realiza las pericias bajo pedido expreso del órgano de la justicia competente.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Informe pericial
Oficio de solicitud de informe pericial por parte de Fiscalía.
1. El custodio de la Fiscalía entrega la solicitud de la pericia en la recepción de documentación de la planta baja del Edificio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2. El custodio de la Fiscalía entrega las evidencias en el centro de acopio del Laboratorio de Ciencias Forenses en la planta baja del Edificio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
3. El informe pericial será entregado a la autoridad de justicia competente a través de servicio de mensajería de manera física, una vez realizado el correspondiente análisis técnico pericial por los peritos designados.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Av. Mariana de Jesús y Av. Occidental. Sector La Granja, cantón Quito
02-3934220
El horario de atención es de 08H00 a 17H00.
Contacto: Maraid Sosa
Teléfono: 023934220# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 32 |
2 | 2024-02 | 0 | 20 |
3 | 2024-03 | 0 | 29 |
4 | 2024-04 | 0 | 33 |
5 | 2024-05 | 0 | 25 |
6 | 2024-06 | 0 | 20 |
7 | 2023-01 | 0 | 27 |
8 | 2023-02 | 0 | 14 |
9 | 2023-03 | 0 | 1 |
10 | 2023-04 | 0 | 23 |
11 | 2023-05 | 0 | 13 |
12 | 2023-06 | 0 | 24 |
13 | 2023-07 | 0 | 25 |
14 | 2023-08 | 0 | 22 |
15 | 2023-09 | 0 | 20 |
16 | 2023-10 | 0 | 14 |
17 | 2023-11 | 0 | 17 |
18 | 2023-12 | 0 | 13 |
19 | 2022-01 | 0 | 19 |
20 | 2022-02 | 0 | 28 |
21 | 2022-03 | 0 | 15 |
22 | 2022-04 | 0 | 21 |
23 | 2022-05 | 0 | 25 |
24 | 2022-06 | 0 | 25 |
25 | 2022-07 | 0 | 31 |
26 | 2022-08 | 0 | 23 |
27 | 2022-09 | 0 | 23 |
28 | 2022-10 | 0 | 21 |
29 | 2022-11 | 0 | 14 |
30 | 2022-12 | 0 | 9 |
31 | 2021-01 | 0 | 23 |
32 | 2021-02 | 0 | 21 |
33 | 2021-03 | 0 | 12 |
34 | 2021-04 | 0 | 14 |
35 | 2021-05 | 0 | 9 |
36 | 2021-06 | 0 | 19 |
37 | 2021-07 | 0 | 15 |
38 | 2021-08 | 0 | 14 |
39 | 2021-09 | 0 | 34 |
40 | 2021-10 | 0 | 22 |
41 | 2021-11 | 0 | 19 |
42 | 2021-12 | 0 | 21 |
43 | 2020-01 | 0 | 19 |
44 | 2020-02 | 0 | 18 |
45 | 2020-03 | 0 | 18 |
46 | 2020-04 | 0 | 1 |
47 | 2020-05 | 0 | 5 |
48 | 2020-06 | 0 | 10 |
49 | 2020-07 | 0 | 22 |
50 | 2020-08 | 0 | 36 |
51 | 2020-09 | 0 | 20 |
52 | 2020-10 | 0 | 17 |
53 | 2020-11 | 0 | 17 |
54 | 2020-12 | 0 | 17 |
55 | 2019-01 | 0 | 0 |
56 | 2019-02 | 0 | 1 |
57 | 2019-03 | 0 | 9 |
58 | 2019-04 | 0 | 6 |
59 | 2019-05 | 0 | 8 |
60 | 2019-06 | 0 | 19 |
61 | 2019-07 | 0 | 9 |
62 | 2019-08 | 0 | 17 |
63 | 2019-09 | 0 | 26 |
64 | 2019-10 | 0 | 15 |
65 | 2019-11 | 0 | 30 |
66 | 2019-12 | 0 | 19 |
Fecha de última actualización: 2023/05/29