Trámite mediante el cual las cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, solicitan la autorización previa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la emisión de obligaciones de largo plazo.
Persona Jurídica - Privada (Cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda) que requieren contar con la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para iniciar un proceso de emisión de obligaciones de largo plazo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Resolución de autorización para la emisión de obligaciones de largo plazo
1. Copia certificada del acta de la asamblea general de socios o representantes; o junta general de socios o representantes, según corresponda, que contenga la aprobación de la emisión, el destino de los recursos provenientes de la emisión de obligaciones y la autorización para la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores y en Bolsa.
2. Modelo e informe del estructurador financiero.
3. Proyecciones de estados financieros de la entidad emisora, al menos de dos años, detallando todos los supuestos que soporten dichos escenarios y la forma en que fueron determinados.
PRESENCIAL:
VIRTUAL:
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
El trámite no tiene costo
Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:00
Recepción servicio en línea para ingreso documental: https://bit.ly/RecepcionDoc
Matriz SEPS - Quito: Av. Amazonas N32-87 y La Granja.
Dirección Zonal 3 - Ambato: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y La Delicia. Sector Ficoa.
Dirección Zonal 4 - Portoviejo: Calle Nardos y Av. 15 de Abril, atrás del ECU 911.
Dirección Zonal 5 - Guayaquil: Edif. De la Plata, 2do piso. Cdla. La Garzota, tercera etapa. Mz. 47 y Av. Guillermo Pareja.
Oficina Técnica - Cuenca: De los Pensamientos y de los Geranios, Edificio Los Geranios, Planta Baja, a una cuadra de las oficinas de ETAPA.
Contacto: Dirección Nacional de Gestión de Servicios
Email: contactenos@seps.gob.ec
Teléfono: 02-3948840
Art. 194.- Operaciones. "Las entidades financieras podrán realizar las siguientes operaciones, de conformidad con la autorización que le otorgue el respectivo organismo de control: 2. Sector financiero popular y solidario: Emitir obligaciones de largo plazo y obligaciones convertibles en acciones garantizadas con sus activos y patrimonio; estas obligaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores."
La presente resolución tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos que las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que deben cumplir para obtener de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la resolución aprobatoria para la emisión de obligaciones o el criterio positivo para la titularización.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 1 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 1 |
9 | 2024-06 | 0 | 1 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 1 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 0 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 1 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 0 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 0 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 0 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 5 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-11 | 0 | 0 |
65 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/12/10