Trámite que permite a cualquier persona exponer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, su inconformidad respecto a la prestación de los servicios por parte de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, directivos y/o representantes.
Persona jurídica privada y persona natural ecuatoriana-extranjera que deseen presentar un reclamo ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en contra de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, directivos y sujetos de sanción en el ámbito de su competencia.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficios de atención del reclamo
Resolución de procedimiento administrativo
Según el requerimiento:
PRESENCIAL:
VIRTUAL:
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
El trámite no tiene costo
Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:00
Contacto: Dirección Nacional de Gestión de Servicios
Email: contactenos@seps.gob.ec
Teléfono: 023948840
Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado
Art 157.- Vulneración de derechos. "Los usuarios financieros podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial o constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida compensación por los daños y perjuicios ocasionados."
Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.
Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Núm. 23.- "El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo".
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 139 |
2 | 2025-02 | 0 | 164 |
3 | 2025-03 | 0 | 128 |
4 | 2024-01 | 0 | 140 |
5 | 2024-02 | 0 | 96 |
6 | 2024-03 | 0 | 93 |
7 | 2024-04 | 0 | 119 |
8 | 2024-05 | 0 | 206 |
9 | 2024-06 | 0 | 121 |
10 | 2024-07 | 0 | 133 |
11 | 2024-08 | 0 | 182 |
12 | 2024-09 | 0 | 139 |
13 | 2024-10 | 0 | 86 |
14 | 2024-11 | 0 | 127 |
15 | 2024-12 | 0 | 189 |
16 | 2023-01 | 0 | 57 |
17 | 2023-02 | 0 | 118 |
18 | 2023-03 | 0 | 261 |
19 | 2023-04 | 0 | 85 |
20 | 2023-05 | 0 | 99 |
21 | 2023-06 | 0 | 109 |
22 | 2023-07 | 0 | 95 |
23 | 2023-08 | 0 | 87 |
24 | 2023-09 | 0 | 84 |
25 | 2023-10 | 0 | 95 |
26 | 2023-11 | 0 | 124 |
27 | 2023-12 | 0 | 110 |
28 | 2022-01 | 0 | 12 |
29 | 2022-02 | 0 | 76 |
30 | 2022-03 | 0 | 148 |
31 | 2022-04 | 0 | 67 |
32 | 2022-05 | 0 | 63 |
33 | 2022-06 | 0 | 56 |
34 | 2022-07 | 0 | 72 |
35 | 2022-08 | 0 | 90 |
36 | 2022-09 | 0 | 73 |
37 | 2022-10 | 0 | 70 |
38 | 2022-11 | 0 | 90 |
39 | 2022-12 | 0 | 83 |
40 | 2021-01 | 0 | 74 |
41 | 2021-02 | 0 | 64 |
42 | 2021-03 | 0 | 3 |
43 | 2021-04 | 0 | 41 |
44 | 2021-05 | 0 | 11 |
45 | 2021-06 | 0 | 66 |
46 | 2021-07 | 0 | 23 |
47 | 2021-08 | 0 | 27 |
48 | 2021-09 | 0 | 70 |
49 | 2021-10 | 0 | 29 |
50 | 2021-11 | 0 | 19 |
51 | 2021-12 | 0 | 13 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 39 |
55 | 2020-04 | 0 | 4 |
56 | 2020-05 | 0 | 13 |
57 | 2020-06 | 0 | 54 |
58 | 2020-07 | 0 | 89 |
59 | 2020-08 | 0 | 74 |
60 | 2020-09 | 0 | 103 |
61 | 2020-10 | 0 | 77 |
62 | 2020-11 | 0 | 97 |
63 | 2020-12 | 0 | 77 |
64 | 2019-11 | 0 | 0 |
65 | 2019-12 | 1 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/12/10