Las personas naturales, jurídicas o empresas importadoras podrán solicitar su registro para brindar el servicio de etiquetado y/o reetiquetado de las mercancías sujetas a reglamentación técnica que ingresan al país bajo el régimen de depósito aduanero o bajo el régimen a consumo, que carezcan de etiquetas o de uno o más de los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos.
Personas naturales, jurídicas o empresas importadoras que se registren para brindar el servicio de etiquetado y/o reetiquetado para productos o bienes importados o mercancías sujetas a reglamentación técnica que ingresan al país bajo el régimen de depósito aduanero o bajo el régimen a consumo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Oficio de Autorización de Registro para ejecutar el proceso de etiquetado o reetiquetado
1. Solicitud de registro para ejecutar el proceso de etiquetado y/o reetiquetado, dirigida a el/la Subsecretario/a de Calidad
2. Declaración juramentada que demuestre que el solicitante tiene conocimiento sobre la actividad de etiquetado y/o reetiquetado y el Reglamento Técnico Ecuatoriano al cual aplica.
3. Nombramiento del representante legal o poder.
4. Escritura pública de constitución de la empresa.
5. Referencias comerciales de proveedores y clientes (máximo tres)
6. Referencias bancarias (máximo tres)
7. Detalle de talento humano, infraestructura física y tecnológica que posee la empresa.
8. Estados financieros actualizados correspondientes a la empresa.
EN LÍNEA (aplica también durante la Emergencia Sanitaria):
1. Ingresar a https://www.gob.ec/tramites/7342/webform en el botón "Ir al Trámite en Línea" y llenar el formulario
2. En el transcurso de 48 horas laborables se dará respuesta a su requerimiento, mediante correo electrónico indicado en el formulario en línea.
PRESENCIAL:
1. Presentar la solicitud y demás requisitos en Secretaría General o en Direcciones Zonales del MPCEIP (dependiendo de su lugar de ubicación).
2. En el transcurso de 48 horas laborables se dará respuesta a su requerimiento a través del sistema de gestión documental Quipux.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
El trámite no tiene costo
PRESENCIAL
Dirección Zonal 9 - Quito: Av. Amazonas, entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Edificio Plataforma Gubernamental Norte Piso 8, Bloque Amarillo; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 1 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-03 | 0 | 2 |
| 24 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 27 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 1 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 1 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 1 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 1 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 1 |
| 41 | 2022-09 | 0 | 1 |
| 42 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 43 | 2022-11 | 0 | 1 |
| 44 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 46 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-05 | 0 | 1 |
| 50 | 2021-06 | 0 | 1 |
| 51 | 2021-07 | 0 | 2 |
| 52 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-01 | 0 | 1 |
| 58 | 2020-02 | 0 | 1 |
| 59 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-08 | 0 | 1 |
| 65 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-12 | 0 | 1 |
| 69 | 2019-01 | 0 | 2 |
| 70 | 2019-02 | 0 | 3 |
| 71 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-05 | 0 | 3 |
| 74 | 2019-06 | 0 | 1 |
| 75 | 2019-07 | 0 | 2 |
| 76 | 2019-08 | 0 | 1 |
| 77 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-12 | 0 | 2 |
Fecha de última actualización: 2024/05/31