Los equipos camineros y de maquinaria pesada, utilizados en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, tanto en el sector público como en el privado, deben renovar anualmente la matrícula de los equipos y maquinarias, para operar legalmente en el país.
Todos los propietarios de equipo caminero y de maquinaria pesada, utilizado en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, están en la obligación de matricular sus equipos cada año.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Especie de Matricula de Equipo Caminero y Maquinaria Pesada
El trámite es presencial
El trámite se lo realiza de manera presencial en cualquier Dirección Distrital del MIT, ingresar la siguiente documentación:
Nota: Si la cédula, papeleta de votación y/o licencia de conducir es presentada de forma digital, serán validadas a través de la aplicación móvil Gob.ec
El trámite de matriculación se realizará los primeros 60 días de cada año, posterior a eso se realizará el cobro de la multa 2 por mil del avalúo
Pasos a seguir en línea:
Acceder a la opción “Ir al trámite en línea” que se encuentra en la presente página y llene los respectivos campos obligatorios del formulario digital.
Pasos a seguir de manera presencial:
Canales de atención: Presencial.
El valor de la matrícula es igual al 1 por mil del avalúo en caso de no haber matriculado se cobrará como multa el 2 por mil del avalúo por cada año sin matrícula.
En la Direcciòn Distrital de la Provincia en la que se encuentre el equipo y en horario de 08:00 a 17:00, lunes a viernes
|
Ciudad |
Oficina |
Teléfonos |
Extensión |
|
QUITO |
Quito: Panamericana Norte Km 6 ½ entrada a Carapungo |
02 3974600 |
11013 |
|
GUAYAQUIL |
Av. Francisco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, piso 7 |
04 2068526 |
52209 |
|
ESMERALDAS |
Km. 41/2, Vía Refinería – La Propicia |
06 2702500 |
11605 |
|
PORTOVIEJO |
Av. del Ejercito y Cristo del Consuelo |
05 2930534 |
41916 |
|
MACHALA |
Bolívar y Juan Montalvo |
07 2930526 |
72426 |
|
STO. DOMINGO |
Av. Quito y Río Chimbo N-637 |
02 2750300 |
41718 |
|
PUYO |
Calle 20 de Julio y Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica |
03 2885112 |
34106 |
|
LOJA |
Talleres MTOP Loja, García Moreno y Gerónimo Carrión |
07 2614632 |
76610 |
|
LATACUNGA |
Gabriel Mistral 4233 y Sánchez Orellana |
03 2801453 |
33218 |
|
SANTA ELENA |
Cantón Salinas, Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle 4 Edif: C.A.C. piso 1 |
04 3728916 |
52016 |
|
COCA |
Vía Payamino – Loreto Km. 11/2 |
06 2860951 |
23811 |
|
TULCÁN |
Edificio del CENAF, Puente Internacional Rumichaca (Frontera Norte) |
06 2986588 |
15506 |
|
CUENCA |
Av. Huaynacapac y Pisarcapac (frente a las Ruinas de Pumapungo) |
07 4084584 |
62719 |
|
IBARRA |
Sector Redondel de la Madre, Av. Cristóbal de Troya |
06 2631847 |
13420 |
|
AMBATO |
Bolívar y Castillo, Esquina (frente al parque Montalvo) |
03 2820258 |
33004 |
|
BABAHOYO |
Av. Enrique Ponce Junto a Ecomundo |
05 2735484 |
52314 |
|
LAGO AGRIO |
Circunvalación y Vía Aguarico |
06 2391931 |
13703 |
|
MACAS |
Calle Bolívar y 24 de Mayo frente al Gobierno Provincial de Morona |
07 2702009 |
64203 |
|
RIOBAMBA |
Primera Constituyente y García Moreno |
03 2960067 |
32969 |
La especie de Matricula tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del Año en Curso
Contacto: Unidad de Pesos y Dimensiones
Email: pesosydimensiones@mtop.gob.ec
Teléfono: (02)397-4600 ext 11016
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 706 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 1783 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 2680 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 3038 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 1557 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 1168 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 1231 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 520 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 540 |
| 10 | 2024-01 | 0 | 3627 |
| 11 | 2024-02 | 0 | 3590 |
| 12 | 2024-03 | 0 | 275 |
| 13 | 2024-04 | 0 | 268 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 262 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 265 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 267 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 268 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 250 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 246 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 209 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 557 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 1179 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 1200 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 1200 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 1200 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 1222 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 1248 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 1260 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 735 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 534 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 502 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 590 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 290 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 275 |
| 35 | 2022-02 | 9 | 1088 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 2336 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 1582 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 1661 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 1211 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 825 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 904 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 980 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 1206 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 1156 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 1201 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 365 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 1544 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 2546 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 1850 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 1069 |
| 51 | 2021-06 | 4 | 837 |
| 52 | 2021-07 | 3 | 598 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 477 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 446 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 392 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 181 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 340 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 368 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 1666 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 2466 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 284 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 601 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 1386 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 1268 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 1423 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 1115 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 902 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 720 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 1517 |
| 70 | 2019-01 | 5 | 853 |
| 71 | 2019-02 | 0 | 2249 |
| 72 | 2019-03 | 0 | 3528 |
| 73 | 2019-04 | 0 | 3612 |
| 74 | 2019-05 | 0 | 1046 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 830 |
| 76 | 2019-07 | 0 | 432 |
| 77 | 2019-08 | 0 | 796 |
| 78 | 2019-09 | 0 | 346 |
| 79 | 2019-10 | 0 | 167 |
| 80 | 2019-11 | 0 | 130 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 238 |
Fecha de última actualización: 2025/10/08