Servicio orientado a autorizar la asignación de muelle, para que las naves que recibirán mantenimiento o serán reparadas puedan atracar en las instalaciones marítimas y/o fluviales, terminales portuarias, muelles y /o facilidades portuarias privadas.
Los beneficiarios para obtener la Autorización de Asignación de Muelles para Desembarque/Embarque de Clase IMDG en Puerto Comercial y/o Terminales Privadas son:
Persona Jurídica - Privada o Pública
Persona Natural - Ecuatoriana mayor a 18 años o extranjera.
Armador de la nave (dueño de la nave) o Agencia naviera.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Autorización de asignación de Muelles para Mantenimiento y/o Reparación
Si el trámite lo realiza en línea
Si el trámite se lo realiza de manera presencial en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), tomar un ticket e ingresar la siguiente documentación:
En caso de naves con bandera internacional:
En caso de naves pesqueras:
Pasos a seguir en línea
Vía correo electrónico:
Pasos a seguir de manera presencial
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Avenida del Bombero y Leopoldo Carrera Edificio EP-PETROECUADOR primer piso
Guayaquil - Ecuador
Lunes a viernes 08h00 a 16h30
Por única vez, para arribar en el Terminal Portuario Habilitado en la fecha autorizada.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE BARCOS
El documento habilitante a presentar para que la nave ingrese al sitio de mantenimiento y/o reparación es el Oficio de la instalación, marítima y fluvial que brindará el servicio confirmando fecha y
trabajos, y el Permiso de Vare y Desvare otorgado por la SPTMF a través de la Dirección de Transporte
Expedir las siguientes disposiciones de carácter administrativo y operacional, que deben ser cumplidas por las empresas autorizadas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo
y Fluvial para operar instalaciones portuarias, marítimas o fluviales para Tráfico Nacional con fines comerciales para desguace y para mantenimiento y/o reparación de barcos
Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, autorizadas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial para operar instalaciones portuarias, marítimas o
fluviales para Tráfico Nacional con fines comerciales para desguace y para mantenimiento y/o reparación de barcos, están obligadas a cumplir las disposiciones contenidas en la presente
Resolución
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 26 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 11 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 9 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 10 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 12 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 8 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 14 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 19 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 13 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 21 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 20 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 19 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 22 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 14 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 8 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 8 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 16 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 17 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 14 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 10 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 14 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 10 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 6 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 5 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 9 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 4 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 8 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 20 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 15 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 26 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 12 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 4 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 5 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 4 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 16 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 12 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 14 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 8 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 18 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 17 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 13 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 27 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 19 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 14 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 7 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 11 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 21 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 18 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 14 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 21 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 13 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 15 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 24 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 33 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 39 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 22 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 18 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 24 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 15 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 7 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 10 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 2 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 1 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 6 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 11 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 28 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 12 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 14 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 12 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 13 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 11 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 4 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 2 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 14 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 12 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 8 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 23 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 32 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 21 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 27 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 12 |
Fecha de última actualización: 2025/10/08