Aprobar la exoneración total o parcial del pago de las tarifas portuarias a buques y/o carga, con el propósito de aplicar el principio de reciprocidad internacional o que por su finalidad estratégica o social resulten del interés nacional, siempre que los servicios hayan sido prestados directamente por la autoridad portuaria.
Los beneficiarios para obtener la Resolución de Autorización de la Exoneración Total o Parcial del Pago de las Tarifas Portuarias a Buques y/o Carga que otorga la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial son:
Persona Jurídica - Privada o Pública
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Resolución para la autorización de la exoneración total o parcial del pago de las tarifas Portuarias a Buques y-o Carga
Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, dicha solicitud debe ser enviada por el/la Ministro(a) de Defensa o Subsecretario(a) de Gabinte Ministerial indicando que autorizó el Permiso de Navegación, Número de Recalada y que esté calificada como visita Oficial, adjuntando la siguiente documentación:
Solicitud dirigida al señor Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, indicando el puerto donde arribará, y deberá anexar los siguientes documentos:
El Usuario debe:
En los casos de Exoneración total o parcial a la carga por donación, esta debe ser dirigida al señor Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, indicando el puerto donde arribará, y deberá anexar los siguientes documentos:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Avenida del Bombero y Leopoldo Carrera Edificio Grace, primer piso
Lunes a viernes 08h00 a 16h30
Guayaquil - Ecuador
Por única vez, por estadía de la nave en el Puerto.
Contacto: Ing Natasha Muñoz
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: (04)2592080 ext. 82148 / 82123 / 82120
NORMATIVA TARIFARIA PARA LOS PUERTOS COMERCIALES DEL ESTADO
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 2 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 2 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 1 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 1 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 2 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 1 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 1 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 4 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 2 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 1 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 1 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 2 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 5 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 2 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 1 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 1 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 1 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 2 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 1 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 2 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 2 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 3 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 6 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 2 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 2 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 1 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 2 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 2 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 3 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 2 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 3 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 4 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 4 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 1 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 1 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 1 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 7 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 2 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 1 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 3 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 1 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 2 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 1 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 2 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 4 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2024/09/18