Trámite orientado al análisis y aprobación del plan quinquenal para la empresa pública EP PETROECUADOR, ya que es la única empresa que accede a este servicio en el país.
Persona Jurídica Pública:
Empresa Pública EP PETROECUADOR.
Este trámite aplica únicamente para la empresa pública EP PETROECUADOR.
En el Ecuador es la única empresa pública que tiene acceso a este trámite
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Resolución de aprobación o negación del plan quinquenal para empresa pública EP PETROECUADOR
Requisitos para trámite presencial
Requisitos para trámite en línea
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
$ 2500 por campo
Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Energía y Minas
Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas: Banco del Pacífico, Cuenta Corriente Rotativa No. 7958196
RUC: 1768136010001
Instituciones Públicas: Banco Central, Cuenta Corriente No. 01110072
Quito: Av. República del Salvador N36-64 y Suecia. Teléfono 3976000
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Hasta la disposición final.
Contacto: Rosa Angela Cevallos
Email: rosa.cevallos@energiayminas.gob.ec
Teléfono: (02)3976000 ext.1107
Establece la obligación de los sujetos de control a presentar en el MERNNR los planes quinquenales actualizados.
Establece los valores que deberá cobrar por los servicios prestados.
Establece las obligaciones de PETROECUADOR y sus contratistas asociadas con respecto a la presentación de planes quinquenales actualizado de las actividades incluyendo su presupuesto.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 1 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 1 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 0 |
19 | 2023-04 | 0 | 1 |
20 | 2023-05 | 0 | 1 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 0 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 0 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 0 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 0 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-11 | 0 | 0 |
65 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/06/07