Para realizar este trámite en el Ministerio de Ambiente y Energía, las empresas petroleras nacionales y extranjeras que realizan actividades hidrocarburíferas en el estado Ecuatoriano, deben Obtener el análisis y emisión de criterio de solicitudes para construcción de ductos principales.
Persona Jurídica Pública: Empresas Públicas dedicadas a las actividades hidrocarburíferas que conformen consorcios con empresas privadas
En el caso de construcción de ductos: Empresas petroleras nacionales y/o extranjeras que estén interesadas en construcción de infraestructura hidrocarburífera en el Estado ecuatoriano.
Persona Jurídica Privada: Empresas petroleras nacionales y extranjeras que realizan actividades hidrocarburíferas en el Estado ecuatoriano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Acuerdo Ministerial para la autorización para construcción de ductos principales o cesión de derechos
Requisitos para trámite presencial
1. Oficio de solicitud de autorización
2. Formulario de control y fiscalización de construcción de ductos.
3. Análisis de ruta (alternativas)
4. Gestión de liberación del Derecho de Vía
5. Ingeniería conceptual, básica y de detalle que contenga:
6. Comprobante de pago al MAE
7. Comprobante de pago a la ARCH
Requisitos para trámite en línea
1. Formulario de control y fiscalización de construcción de ductos.
2. Análisis de ruta (alternativas)
3. Gestión de liberación del Derecho de Vía
4. Ingeniería conceptual, básica y de detalle que contenga:
5. Comprobante de pago al MAE
6. Comprobante de pago a la ARCH
Procedimiento en Línea:
Procedimiento Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
$350,00 por kilometro o fracción
Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Ambiente y Energía
Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas: Banco del Pichincha, Cuenta Corriente No.
3245195104 Sublínea 190499.
Instituciones Públicas : Banco Central, Cuenta Corriente No. 01110072
Quito: Av. República del Salvador N36-64 y Suecia. Teléfono 3976-000
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Aprobar planes y programas técnicos y económicos para la correcta ejecución de actividades y de los contratos de exploración, explotación, industrialización y transporte.
Establece los valores que deberá cobrar por los servicios prestados.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 74 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 82 | 2018-08 | 0 | 0 |
| 83 | 2018-09 | 0 | 0 |
| 84 | 2018-10 | 0 | 0 |
| 85 | 2018-11 | 0 | 0 |
| 86 | 2018-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/11/07