Trámite orientado a cumplir por parte del sujeto de control (Gobiernos autónomos descentralizados municipales, empresas públicas o mancomunidades) la presentación de la declaración anual de la generación y manejo de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, para su aprobación acorde con la normativa ambiental vigente.
Este trámite está dirigido a:
Gobiernos autónomos descentralizados municipales, que deben cumplir con este requerimiento conforme el ámbito de sus competencias y normativa ambiental vigente.
Empresas públicas o mancomunidades, que deben cumplir con este requerimiento conforme el ámbito de sus competencias y normativa ambiental vigente.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Autorización administrativa para la emisión de la aprobación de la declaración anual de la generación y manejo de los residuos y o desechos sólidos no peligrosos
1. Oficio dirigido a la Subsecretaría de Calidad Ambiental/Proyecto Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular Inclusiva del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para la aprobación de la declaración anual de la generación y manejo de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.
2. Documento correspondiente a la declaración anual de la generación y manejo de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.
1. Ingresar el oficio dirigido a la Subsecretaría de Calidad Ambiental / Proyecto Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular Inclusiva del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, adjuntado la documentación correspondiente a la declaración anual de la generación y manejo de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, con su respectivo respaldo técnico considerando el Acuerdo Ministerial 061.
2. Recibir oficio de emisión de aprobación la declaración anual por la Subsecretaria de Calidad Ambiental cuando la documentación cumpla con todos los requerimientos técnicos establecidos en la Normativa; caso contrario recibir oficio con pronunciamiento no favorable por parte de la Dirección de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos-DSRD, remitiendo las observaciones para su subsanación y reingreso del mismo.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención es de lunes a viernes de 08h00 a 17h00.
A continuación, se indican las direcciones de los puntos de atención:
365 días
Contacto: Mesa de Ayuda
Email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec
Teléfono: (02) 3987 600, ext 3001,3002, 3003, 3004, 3005,3006
El artículo 60 literal h, menciona: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una declaración anual de la generación y manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su aprobación."
El artículo 228, menciona: "De la política para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos. La gestión de los residuos sólidos no peligrosos, en todos los niveles y formas de gobierno, estará alineada a la política nacional dictada por la Autoridad Ambiental Nacional y demás instrumentos técnicos y de gestión que se definan para el efecto."
El artículo 229, menciona: "Alcance y fases de la gestión. La gestión apropiada de estos residuos contribuirá a la prevención de los impactos y daños ambiental es, así como a la prevención de los riesgos a la salud humana asociados a cada una de las fases. Las fases de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos serán determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional."
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 160 |
2 | 2025-02 | 0 | 5 |
3 | 2025-03 | 0 | 9 |
4 | 2024-01 | 0 | 122 |
5 | 2024-02 | 0 | 108 |
6 | 2024-03 | 0 | 48 |
7 | 2024-04 | 0 | 37 |
8 | 2024-05 | 0 | 6 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 12 |
11 | 2024-08 | 0 | 12 |
12 | 2024-09 | 0 | 3 |
13 | 2024-10 | 0 | 1 |
14 | 2024-11 | 0 | 2 |
15 | 2024-12 | 0 | 6 |
16 | 2023-01 | 0 | 49 |
17 | 2023-02 | 0 | 152 |
18 | 2023-03 | 0 | 69 |
19 | 2023-04 | 0 | 3 |
20 | 2023-05 | 0 | 3 |
21 | 2023-06 | 0 | 5 |
22 | 2023-07 | 0 | 11 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 43 |
25 | 2023-10 | 0 | 66 |
26 | 2023-11 | 0 | 34 |
27 | 2023-12 | 0 | 61 |
28 | 2022-01 | 0 | 12 |
29 | 2022-02 | 0 | 13 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 4 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 89 |
39 | 2022-12 | 0 | 11 |
40 | 2021-01 | 15 | 340 |
41 | 2021-02 | 0 | 15 |
42 | 2021-03 | 0 | 15 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 52 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 8 |
47 | 2021-08 | 0 | 5 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2020-01 | 0 | 14 |
50 | 2020-02 | 0 | 15 |
51 | 2020-03 | 0 | 15 |
52 | 2020-04 | 0 | 0 |
53 | 2020-05 | 0 | 56 |
54 | 2020-06 | 0 | 17 |
55 | 2020-07 | 0 | 74 |
56 | 2020-08 | 0 | 0 |
57 | 2020-09 | 0 | 11 |
58 | 2020-10 | 0 | 52 |
59 | 2020-11 | 0 | 0 |
60 | 2020-12 | 0 | 3 |
61 | 2019-01 | 0 | 0 |
62 | 2019-02 | 0 | 39 |
63 | 2019-03 | 0 | 0 |
64 | 2019-04 | 0 | 38 |
65 | 2019-05 | 0 | 133 |
66 | 2019-06 | 0 | 146 |
67 | 2019-07 | 0 | 38 |
68 | 2019-08 | 0 | 5 |
69 | 2019-09 | 0 | 7 |
70 | 2019-10 | 0 | 5 |
71 | 2019-11 | 0 | 17 |
72 | 2019-12 | 0 | 1 |
73 | 2018-12 | 0 | 242 |
74 | 2017-12 | 1 | 30 |
Fecha de última actualización: 2024/05/30