Trámite que permite al usuario acceder al beneficio que se otorga a las personas de tercera edad, establecido en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que determina en su artículo 13.- De los beneficios no tributarios, la exoneración del 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kWh/mes.
Además,la exoneración del 50% del pago de energía eléctrica a las instituciones sin fines de lucro que desarrollen actividades para la atención a las personas de tercera edad, como: asilos, albergues, comedores e instituciones gerontológicas.
Clientes de la Empresa Eléctrica Quito que reúnan las siguientes condiciones:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Persona natural- Rebaja del cincuenta por ciento del valor del consumo mensual que causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kWh-mes
Personas jurídicas- Se exonera hasta el cincuenta por ciento del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica
Persona natural:
Persona Jurídica:
Presencial:
El cliente concurrirá a la agencia de atención al cliente de la Empresa Eléctrica Quito de su preferencia y procederá de la siguiente manera:
La Empresa Eléctrica Quito en cualquier momento procederá a verificar en el sitio, la correcta aplicación de este beneficio.
En Línea:
El cliente ingresará al Portal Web de la Empresa, a través del siguiente enlace:
https://www.eeq.com.ec/beneficios-de-tercera-edad
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Este trámite no tiene costo
Las direcciones y horarios de atención de las diferentes agencias de atención al cliente, se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.eeq.com.ec/centros-de-atencion
Establece la exoneración del 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 KW/hora; de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta de 34 metros cúbicos; y, el 50% de la tarifa básica del teléfono fijo residencial de propiedad del beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos fijos residenciales que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa normal, así como el exceso en el consumo de los límites propuestos en la ley.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 612 |
2 | 2025-02 | 0 | 885 |
3 | 2025-03 | 0 | 719 |
4 | 2024-01 | 0 | 1093 |
5 | 2024-02 | 0 | 895 |
6 | 2024-03 | 0 | 908 |
7 | 2024-04 | 0 | 955 |
8 | 2024-05 | 0 | 941 |
9 | 2024-06 | 0 | 880 |
10 | 2024-07 | 0 | 982 |
11 | 2024-08 | 0 | 885 |
12 | 2024-09 | 0 | 925 |
13 | 2024-10 | 0 | 591 |
14 | 2024-11 | 0 | 628 |
15 | 2024-12 | 0 | 612 |
16 | 2023-01 | 0 | 1308 |
17 | 2023-02 | 0 | 972 |
18 | 2023-03 | 0 | 1085 |
19 | 2023-04 | 0 | 846 |
20 | 2023-05 | 0 | 1058 |
21 | 2023-06 | 0 | 1027 |
22 | 2023-07 | 0 | 934 |
23 | 2023-08 | 0 | 1006 |
24 | 2023-09 | 0 | 913 |
25 | 2023-10 | 0 | 1013 |
26 | 2023-11 | 0 | 1024 |
27 | 2023-12 | 0 | 719 |
28 | 2022-01 | 0 | 953 |
29 | 2022-02 | 0 | 913 |
30 | 2022-03 | 0 | 987 |
31 | 2022-04 | 0 | 958 |
32 | 2022-05 | 0 | 1085 |
33 | 2022-06 | 0 | 868 |
34 | 2022-07 | 0 | 1052 |
35 | 2022-08 | 0 | 1095 |
36 | 2022-09 | 0 | 1015 |
37 | 2022-10 | 0 | 1389 |
38 | 2022-11 | 0 | 913 |
39 | 2022-12 | 0 | 790 |
40 | 2021-01 | 0 | 1165 |
41 | 2021-02 | 0 | 770 |
42 | 2021-03 | 0 | 887 |
43 | 2021-04 | 0 | 890 |
44 | 2021-05 | 0 | 897 |
45 | 2021-06 | 0 | 1005 |
46 | 2021-07 | 0 | 1155 |
47 | 2021-08 | 0 | 983 |
48 | 2021-09 | 0 | 1313 |
49 | 2021-10 | 0 | 1109 |
50 | 2021-11 | 0 | 1007 |
51 | 2021-12 | 0 | 836 |
52 | 2020-08 | 0 | 549 |
53 | 2020-09 | 0 | 727 |
54 | 2020-10 | 0 | 936 |
55 | 2020-11 | 0 | 938 |
56 | 2020-12 | 0 | 856 |
Fecha de última actualización: 2024/07/15