Trámite que permite al usuario acceder al beneficio que se otorga a las personas con discapacidad, establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, que determina en su artículo 79.- Servicios.- "El servicio de energía eléctrica tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta en un cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del trabajador privado en general".
Además, a las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de cuidado diario y/o permanente para las personas con discapacidad, debidamente acreditas por la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, se exonera hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica. El valor de la rebaja no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada del trabajador privado en general.
Todos los clientes de la Empresa Eléctrica Quito, que reúnan las siguientes condiciones:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Personas naturales- Descuento del cincuenta por ciento del valor del consumo mensual hasta en un cincuenta por ciento de un salario básico unificado
Personas jurídicas- Descuento del cincuenta por ciento del valor del consumo mensual hasta en un veinticinco por ciento de un salario básico unificado
Personas Naturales:
Personas Jurídicas:
Presencial:
El cliente concurrirá a la agencia de atención al cliente de la Empresa Eléctrica Quito de su preferencia y procederá de la siguiente manera:
La Empresa Eléctrica Quito en cualquier momento procederá a verificar en el sitio, la correcta aplicación de este beneficio.
En Línea:
El cliente ingresará al Portal Web de la Empresa, a través del siguiente enlace:
https://www.eeq.com.ec/beneficios-de-discapacidad
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Este trámite no tiene costo
Las direcciones y horarios de atención de las diferentes agencias de atención al cliente, se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.eeq.com.ec/centros-de-atencion
Artículo 79.- Servicios.- "Para el pago de los servicios básicos de suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, internet, telefonía fija y móvil, a nombre de usuarios con discapacidad o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que represente legalmente a la persona con discapacidad, tendrán las siguientes rebajas:
2. El servicio de energía eléctrica tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta en un cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del trabajador privado en general"
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 136 |
2 | 2025-02 | 0 | 114 |
3 | 2025-03 | 0 | 117 |
4 | 2024-01 | 0 | 192 |
5 | 2024-02 | 0 | 214 |
6 | 2024-03 | 0 | 206 |
7 | 2024-04 | 0 | 192 |
8 | 2024-05 | 0 | 200 |
9 | 2024-06 | 0 | 166 |
10 | 2024-07 | 0 | 189 |
11 | 2024-08 | 0 | 182 |
12 | 2024-09 | 0 | 198 |
13 | 2024-10 | 0 | 133 |
14 | 2024-11 | 0 | 116 |
15 | 2024-12 | 0 | 145 |
16 | 2023-01 | 0 | 282 |
17 | 2023-02 | 0 | 189 |
18 | 2023-03 | 0 | 236 |
19 | 2023-04 | 0 | 203 |
20 | 2023-05 | 0 | 217 |
21 | 2023-06 | 0 | 217 |
22 | 2023-07 | 0 | 218 |
23 | 2023-08 | 0 | 234 |
24 | 2023-09 | 0 | 199 |
25 | 2023-10 | 0 | 239 |
26 | 2023-11 | 0 | 209 |
27 | 2023-12 | 0 | 155 |
28 | 2022-01 | 0 | 176 |
29 | 2022-02 | 0 | 218 |
30 | 2022-03 | 0 | 203 |
31 | 2022-04 | 0 | 177 |
32 | 2022-05 | 0 | 231 |
33 | 2022-06 | 0 | 156 |
34 | 2022-07 | 0 | 201 |
35 | 2022-08 | 0 | 213 |
36 | 2022-09 | 0 | 222 |
37 | 2022-10 | 0 | 274 |
38 | 2022-11 | 0 | 174 |
39 | 2022-12 | 0 | 159 |
40 | 2021-01 | 0 | 255 |
41 | 2021-02 | 0 | 201 |
42 | 2021-03 | 0 | 232 |
43 | 2021-03 | 0 | 232 |
44 | 2021-04 | 0 | 213 |
45 | 2021-05 | 0 | 228 |
46 | 2021-06 | 0 | 227 |
47 | 2021-07 | 0 | 210 |
48 | 2021-08 | 0 | 209 |
49 | 2021-09 | 0 | 232 |
50 | 2021-10 | 0 | 215 |
51 | 2021-11 | 0 | 187 |
52 | 2021-12 | 0 | 148 |
53 | 2020-08 | 0 | 155 |
54 | 2020-09 | 0 | 202 |
55 | 2020-10 | 0 | 252 |
56 | 2020-11 | 0 | 242 |
57 | 2020-12 | 0 | 226 |
Fecha de última actualización: 2024/07/15