"Las diferentes instituciones públicas o privadas que necesiten fortalecer sus conocimientos y capacidades en materia de derechos humanos y de la naturaleza, pueden requerir procesos de Educación en Derechos Humanos (capacitación, sensibilización, divulgación) a las diferentes unidades de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.
Como condiciones del servicio presencial, se debe tomar en cuenta:
1.- Que el número de participantes sea de mínimo 20 personas y máximo 30 personas.
2.- Disponibilidad de tiempo de mínimo 8 horas para la ejecución del proceso de educación (capacitación, sensibilización)
3.- Disponibilidad de espacio físico para la cantidad de personas y el tiempo que se requiere."
Como condiciones del servicio virtual, se debe tomar en cuenta:
1.- Contar con un espacio y un equipo tecnológico actualizado
Todas las personas y organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales que necesiten obtener capacitación, sensibilización, divulgación en materia de Derechos humanos y de la naturaleza.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Procesos de Educación en Derechos Humanos - capacitaciones- sensibilizaciones en materia de derechos humanos y de la naturaleza.
Certificado de asistencia en los procesos presenciales de capacitación y/o sensibilización en derechos humanos y de la naturaleza.
Certificado de aprobación en los procesos presenciales y virtuales de capacitación y/o sensibilización en derechos humanos y de la naturaleza.
La persona usuaria presentará el requerimiento de capacitación y/o sensibilización en derechos humanos y de la naturaleza mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad, Delegados/as Provinciales/ Director/a Nacional de Educación en derechos humanos y de la naturaleza, en la oficina matriz o de las delegaciones provinciales.
Los requisitos mínimos del requerimiento de capacitación y/o sensibilización en derechos humanos y de la naturaleza. – La solicitud de información puede ser presentada por medio físico o electrónico para lo cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Identificación de la persona solicitante que contenga al menos un nombre y un apellido.
b) Información de contacto para recibir notificaciones a través de un correo electrónico y un número telefónico que, a pesar de ser opcional, es una de las formas más efectiva para mantener comunicación directa con la persona solicitante.
c) Descripción del requerimiento de capacitación y/o sensibilización en derechos humanos y de la naturaleza, considerando las condiciones del servicio.
No aplica requisitos especiales para éste trámite.
Ingreso a través del GOB.EC:
1. Ingrese a: www.gob.ec;
2. Seleccione en la parte superior Instituciones;
3. Busque la institución en el portal DEFENSORIA DEL PUEBLO;
4. Busque y seleccione el trámite requerido;
5. Presione la opción "ir al trámite en linea";
6. Registre sus datos y solicite la información requerida en el formulario de Educación en Derechos Humanos
7. Adjunte los documentos habilitantes;
8. Guarde y envíe.
Ingreso a través del Sistema Quipux:
1. Regístrese gratuitamente al sistema QUIPUX;
2. Ingrese al Sistema Quipux;
3. Seleccione nuevo documento;
4. Seleccione o crea al destinatario dentro del sistema Quipux, dirigido a la Máxima Autoridad o sus Delegados Provinciales, de acuerdo a su jurisdicción territorial;
5. Digite el asunto del documento;
6. Describa su petición requerida;
7. Acepte, firme y envíe el documento digital;
8. El sistema le da un número de documento que podrá dar seguimiento a su petición.
Ingreso a través del correo electrónico institucional:
1. Llenar la solicitud procesos de Educación en Derechos Humanos y de la naturaleza.
2. Enviar al correo electrónico: "educacion@dpe.gob.ec."
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec), Telefónico.
El trámite no tiene costo
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08h30 a 17h00 en las oficinas de todo el país.
Provincia | Cantón | Dirección |
Azogues | Cañar | Av. 16 de abril y Babahoyo, 2do piso, edificio del Centro de Atención Ciudadana de Azogues. |
Azuay | Cuenca | Gran Colombia N 22-192 y Unión Nacional, Edificio Cordero |
Bolívar | Guaranda | Manuela Cañizares, entre Pichincha y Antigua Colombia |
Cañar | Cañar | Calles Pichincha y Sucre, 2do piso, Centro Cívico |
Carchi | Tulcán | Calle Bolívar No. 51034 y 10 de agosto |
Chimborazo | Riobamba | Av. Unidad Nacional y Calicuchima (esq.) frente TVS. |
Cotopaxi | Latacunga | Calle Quito y Márquez de Maenza |
El Oro | Machala | Guayas y Pasaje, junto a la UNE del edificio 1545 |
Esmeraldas | Esmeraldas | Av. Jaime Roldos Aguilera y entrada al puerto pesquero, segundo piso. Segundo edificio |
Esmeraldas | San Lorenzo | Eloy Alfaro y 27 de Noviembre, Barrio Las Mercedes, Cantón San Lorenzo |
Galápagos | Pto. Baquerizo Moreno / Isla San Cristóbal | Gabriel García Moreno s/n y Vicente Rocafuerte |
Guayas | Guayaquil | Ed. Ex-Banco del Azuay, calles Pedro Carbo y 9 de Octubre, esq. |
Guayas | Milagro | Centro de Atención Ciudadana, ala B. segundo piso, Av. Cristóbal Colón y via Milagro Km. 26. |
Imbabura | Ibarra | Sucre 9-70 entre Padre Juan de Velasco y Cristóbal Colón |
Loja | Loja | Av. Cuxibamba 01-89 entre Tena y Ancón, edificio Imperio, 2do. Piso |
Los Ríos | Babahoyo | Calle Sucre entre 10 de agosto y General Barona ( Centro Comercial Eugenio Espejo) |
Los Ríos | Quevedo | Calle 12 de Octubre s/n entre la novena y la décima. |
Manabí | Chone | Plutarco Moreira, entre Sixto Durán Ballén e intersección By Pass, edificio del Consejo de la Judicatura Chone |
Manabí | Manta | Urba. Manta 2000, manz. 27, lote 17, via a San Mateo, frente a la Asoc. De Abogados de Manta. |
Manabí | Portoviejo | Av. Los Nardos y 15 de abril, atrás del Ecu 911 en la vía a Santa Ana |
Morona Santiago | Macas | Sor María Troncatti, entre Wilson Vinueza y Capitán Villanueva |
Napo | Tena | Calle García Moreno 449 y Simón Bolívar |
Orellana | Coca | Calle Aguarico y Quito esquina. |
Pastaza | Puyo | Benigno Malo y Av. Monseñor Alberto Zambrano ( junto a las oficinas de la policía Judicial y digagonal al ed. Del Cons. De la Judicatura). |
Pichincha | Quito | Av. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra |
Pichincha | Edificio Matriz | Av. 12 de Octubre N16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez |
Santa Elena | Santa Elena | Calle Carlos Espinoza Larrea, entre calles quinta y sexta, ciudadela Santa Prisca, Edificio Centro de Atención Ciudadana, planta baja |
Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Clemencia de Mora s/n y Tiputini |
Sucumbíos | Lago Agrio | Av. Circunvalación y Av. Gonzalo López Marañón, edificio del Centro de Atención Ciudadana de Nueva Loja, 2do piso |
Tungurahua | Ambato | Castillo 458 entre Sucre y Bolívar, Edif. Clantour junto al IESS, 3er. Piso, 4to Piso |
Zamora Chinchipe | Zamora | Av. Heróes de Paquisha y García Moreno (esquina) |
Contacto: Ramiro Oswaldo Ordoñez Ochoa
Email: educacion@dpe.gob.ec
Teléfono: 2229950 Ext. 4149/ 2584
Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior.
Art. 1. Establecer directrices para el desarrollo y aplicación de las diferentes acciones y procesos de educación en materia de derechos humanos y de la naturaleza que la Defensoría del Pueblo de Ecuador elabore y ejecute para la promoción, protección y tutela de derechos.
Art. 2. Estos lineamientos son obligatorios para las servidoras y los servidores públicos de las unidades que tienen a cargo la elaboración y ejecución de procesos y acciones de educación en materia de derechos humanos y de la naturaleza.
Art. 3, literal c) "Promover la difusión pública, la educación, la asesoría, la incidencia y el monitoreo de los derechos humanos y de la naturaleza"
Art.37 literal b) "Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos, enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, dirigidas a su personal"
A. Competencias y atribuciones
3. La institución nacional tendrá, en particular, las siguientes atribuciones:
g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los medios de comunicación.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 171 |
2 | 2025-02 | 0 | 1476 |
3 | 2025-03 | 0 | 6883 |
4 | 2024-01 | 0 | 1167 |
5 | 2024-02 | 0 | 2711 |
6 | 2024-03 | 0 | 3482 |
7 | 2024-04 | 0 | 761 |
8 | 2024-05 | 0 | 1717 |
9 | 2024-06 | 0 | 2312 |
10 | 2024-07 | 0 | 683 |
11 | 2024-08 | 0 | 445 |
12 | 2024-09 | 0 | 466 |
13 | 2024-10 | 0 | 5953 |
14 | 2024-11 | 0 | 1316 |
15 | 2024-12 | 0 | 4650 |
16 | 2023-01 | 0 | 103 |
17 | 2023-02 | 0 | 1114 |
18 | 2023-03 | 0 | 2385 |
19 | 2023-04 | 0 | 503 |
20 | 2023-05 | 0 | 457 |
21 | 2023-06 | 0 | 81 |
22 | 2023-07 | 0 | 4517 |
23 | 2023-08 | 0 | 876 |
24 | 2023-09 | 0 | 1072 |
25 | 2023-10 | 0 | 1400 |
26 | 2023-11 | 0 | 634 |
27 | 2023-12 | 0 | 1466 |
28 | 2022-01 | 0 | 450 |
29 | 2022-02 | 0 | 1360 |
30 | 2022-03 | 0 | 748 |
31 | 2022-04 | 0 | 2101 |
32 | 2022-05 | 0 | 1582 |
33 | 2022-06 | 0 | 3315 |
34 | 2022-07 | 0 | 1249 |
35 | 2022-08 | 0 | 477 |
36 | 2022-09 | 0 | 365 |
37 | 2022-10 | 0 | 447 |
38 | 2021-01 | 0 | 139 |
39 | 2021-02 | 0 | 249 |
40 | 2021-03 | 0 | 1761 |
41 | 2021-04 | 0 | 561 |
42 | 2021-05 | 0 | 1219 |
43 | 2021-06 | 0 | 3376 |
44 | 2021-07 | 0 | 699 |
45 | 2021-08 | 0 | 745 |
46 | 2021-09 | 0 | 686 |
47 | 2021-10 | 0 | 1101 |
48 | 2021-11 | 0 | 652 |
49 | 2021-12 | 0 | 1487 |
50 | 2020-01 | 0 | 0 |
51 | 2020-02 | 0 | 0 |
52 | 2020-03 | 0 | 30 |
53 | 2020-04 | 0 | 45 |
54 | 2020-05 | 0 | 313 |
55 | 2020-06 | 0 | 706 |
56 | 2020-07 | 0 | 390 |
57 | 2020-08 | 0 | 269 |
58 | 2019-01 | 0 | 9 |
59 | 2019-02 | 0 | 9 |
60 | 2019-03 | 0 | 9 |
61 | 2019-04 | 0 | 9 |
62 | 2019-05 | 0 | 6 |
63 | 2019-06 | 0 | 6 |
64 | 2019-07 | 0 | 5 |
65 | 2019-08 | 0 | 5 |
66 | 2019-09 | 0 | 5 |
67 | 2019-10 | 0 | 5 |
68 | 2019-11 | 0 | 1 |
69 | 2019-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2024/12/27