Trámite orientado a personas naturales que requieran adicionar a su plan paquetes de voz del servicio final de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite a los usuarios que se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Adicionar paquetes de voz a su plan móvil
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
1 | Consultar requerimiento (Presencial, telefónico) |
2 | Despejar dudas sobre el servicio |
3 | Llenar y firmar solicitud (Presencial) |
4 | Solicitar confirmación de la activación del paquete. |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado el escoger con libertad el plan de servicio, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 168 |
2 | 2025-02 | 0 | 280 |
3 | 2025-03 | 0 | 269 |
4 | 2024-01 | 0 | 1826 |
5 | 2024-02 | 0 | 12543 |
6 | 2024-03 | 0 | 1627 |
7 | 2024-04 | 0 | 2154 |
8 | 2024-05 | 0 | 462 |
9 | 2024-06 | 0 | 210 |
10 | 2024-07 | 0 | 139 |
11 | 2024-08 | 0 | 382 |
12 | 2024-09 | 0 | 239 |
13 | 2024-10 | 0 | 284 |
14 | 2024-11 | 0 | 269 |
15 | 2024-12 | 0 | 246 |
16 | 2023-01 | 0 | 2207 |
17 | 2023-02 | 0 | 1514 |
18 | 2023-03 | 0 | 2545 |
19 | 2023-04 | 0 | 2010 |
20 | 2023-05 | 0 | 1416 |
21 | 2023-06 | 0 | 1852 |
22 | 2023-07 | 0 | 1301 |
23 | 2023-08 | 0 | 735 |
24 | 2023-09 | 0 | 2370 |
25 | 2023-10 | 0 | 1987 |
26 | 2023-11 | 0 | 2089 |
27 | 2023-12 | 0 | 2444 |
28 | 2022-01 | 0 | 2511 |
29 | 2022-02 | 0 | 2845 |
30 | 2022-03 | 0 | 4183 |
31 | 2022-04 | 0 | 2292 |
32 | 2022-05 | 0 | 2503 |
33 | 2022-06 | 0 | 2529 |
34 | 2022-07 | 0 | 6478 |
35 | 2022-08 | 0 | 2759 |
36 | 2022-09 | 0 | 2733 |
37 | 2022-10 | 0 | 1729 |
38 | 2022-11 | 0 | 2145 |
39 | 2022-12 | 0 | 16475 |
40 | 2021-01 | 0 | 9867 |
41 | 2021-02 | 0 | 7410 |
42 | 2021-03 | 0 | 8231 |
43 | 2021-04 | 0 | 4168 |
44 | 2021-05 | 0 | 8188 |
45 | 2021-06 | 0 | 5588 |
46 | 2021-07 | 0 | 710 |
47 | 2021-08 | 0 | 207 |
48 | 2021-09 | 0 | 4424 |
49 | 2021-10 | 0 | 1826 |
50 | 2021-11 | 0 | 5148 |
51 | 2021-12 | 0 | 4808 |
52 | 2020-01 | 0 | 9064 |
53 | 2020-02 | 0 | 15887 |
54 | 2020-03 | 0 | 14687 |
55 | 2020-04 | 0 | 17399 |
56 | 2020-05 | 0 | 18334 |
57 | 2020-06 | 0 | 13240 |
58 | 2020-07 | 0 | 7373 |
59 | 2020-08 | 0 | 19675 |
60 | 2020-09 | 0 | 702 |
61 | 2020-10 | 0 | 4516 |
62 | 2020-11 | 0 | 6034 |
63 | 2020-12 | 0 | 6488 |
64 | 2019-01 | 0 | 105566 |
65 | 2019-02 | 0 | 12253 |
66 | 2019-03 | 0 | 12014 |
67 | 2019-04 | 0 | 11535 |
68 | 2019-05 | 0 | 0 |
69 | 2019-06 | 0 | 875 |
70 | 2019-07 | 0 | 1563 |
71 | 2019-08 | 0 | 1350 |
72 | 2019-09 | 0 | 14002 |
73 | 2019-10 | 0 | 10046 |
74 | 2019-11 | 0 | 1608 |
75 | 2019-12 | 0 | 15214 |
76 | 2018-09 | 0 | 15948 |
77 | 2017-12 | 0 | 143529 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09