Con el propósito de brindar a las empresas apoyo en el pago de las obligaciones crediticias que mantienen con BanEcuador B.P., en contextos desfavorables para el desarrollo de la actividad crediticia financiada, la institución facilita la modificación de las condiciones del crédito en los casos de reducción de la capacidad de pago del cliente, lo que implica cambiar la estructura del crédito en características, tales como el plazo y la tasa de interés.
BanEcuador B.P. ofrece este trámite a todas las personas jurídicas; sean éstas asociaciones, organizaciones comunitarias, o empresas; beneficiarias de créditos otorgados por la institución; siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Crédito refinanciado
Se podrá solicitar información adicional con el fin de evaluar la viabilidad del refinanciamiento del crédito y garantizar las mejores condiciones al cliente.
Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:
1.-Llenar la solicitud y presentar los requisitos.
2.-Recibir la visita técnica del personal de BanEcuador B.P. en el lugar donde se desarrolla el negocio financiero.
3.-Recibir la notificación de BanEcuador B.P. sobre la aprobación del refinanciamiento y firmar los documentos habilitantes para la contabilización de la nueva operación.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., a nivel nacional.
Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.
Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.
Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7
Contacto: Unidad de Atención al Cliente
Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec
Teléfono: 1800-000-700
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 1 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 3 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 4 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 2 |
12 | 2024-09 | 0 | 4 |
13 | 2024-10 | 0 | 3 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 2 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 2 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 1 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 2 |
23 | 2023-08 | 0 | 1 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 1 |
27 | 2023-12 | 0 | 1 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 2 |
30 | 2022-03 | 0 | 2 |
31 | 2022-04 | 0 | 2 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 1 |
34 | 2022-07 | 0 | 2 |
35 | 2022-08 | 0 | 1 |
36 | 2022-09 | 0 | 2 |
37 | 2022-10 | 0 | 2 |
38 | 2022-11 | 0 | 1 |
39 | 2022-12 | 0 | 4 |
40 | 2021-01 | 0 | 5 |
41 | 2021-02 | 0 | 5 |
42 | 2021-03 | 0 | 7 |
43 | 2021-04 | 0 | 6 |
44 | 2021-05 | 0 | 3 |
45 | 2021-06 | 0 | 3 |
46 | 2021-07 | 0 | 6 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 4 |
49 | 2021-10 | 0 | 1 |
50 | 2021-11 | 0 | 1 |
51 | 2021-12 | 0 | 1 |
52 | 2020-01 | 0 | 2 |
53 | 2020-02 | 0 | 6 |
54 | 2020-03 | 0 | 3 |
55 | 2020-04 | 0 | 16 |
56 | 2020-05 | 0 | 24 |
57 | 2020-06 | 0 | 6 |
58 | 2020-07 | 0 | 5 |
59 | 2020-08 | 0 | 1 |
60 | 2020-09 | 0 | 4 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 8 |
64 | 2019-01 | 9 | 0 |
65 | 2019-02 | 15 | 0 |
66 | 2019-03 | 13 | 0 |
67 | 2019-04 | 32 | 0 |
68 | 2019-05 | 69 | 0 |
69 | 2019-06 | 65 | 0 |
70 | 2019-07 | 46 | 0 |
71 | 2019-08 | 18 | 0 |
72 | 2019-09 | 33 | 0 |
73 | 2019-10 | 33 | 0 |
74 | 2019-11 | 0 | 0 |
75 | 2019-12 | 0 | 4 |
Fecha de última actualización: 2024/07/23