Con el propósito de brindar a la ciudadanía los servicios financieros que satisfagan sus necesidades, BanEcuador B.P., presta su servicio de apertura de cuentas corrientes las mismas que pueden ser utilizadas por el plazo que determine el cliente y cancelar la misma en caso de no requerir el servicio.
BanEcuador B.P. ofrece este trámite a personas naturales ecuatorianas o extranjeras y a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad; sean ciudadanos ecuatorianos, o extranjeros; o, por Personas Jurídicas; sean éstas Asociaciones, Organizaciones Comunitarias, o, Empresas; así como también, a todas las entidades gubernamentales; siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Cuenta Corriente Cancelada
En caso de pérdida o robo de los formularios de cheque o cheques, se debe proceder con el procedimiento correspondiente, sea este anulación de formularios, revocatoria de cheques, dejar sin efecto el pago; en cuyo caso se debe esperar a cumplir con la normativa que rige estos casos previo a la cancelación de la cuenta corriente.
Si el trámite lo realiza una tercera persona debe presentar carta de autorización y entregar el documento de identificación del titular y de la persona autorizada o un poder notariado.
Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:
1. Solicitar cancelación de cuenta en las oficinas de BanEcuador a nivel nacional, en los balcones de servicios habilitados para tal efecto.
2. Receptar el comprobante para retiro de saldo (en caso de existir) y la confirmación de la cancelación.
3. Receptar su saldo disponible (en caso de existir).
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 171 a nivel nacional.
Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.
Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.
Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7
Contacto: Unidad de Atención al Cliente
Email: atencionalcliente@banecuador.fin.ec
Teléfono: 1800-000-700
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 22 |
2 | 2025-02 | 0 | 124 |
3 | 2025-03 | 0 | 284 |
4 | 2024-01 | 0 | 82 |
5 | 2024-02 | 0 | 2950 |
6 | 2024-03 | 0 | 54 |
7 | 2024-04 | 0 | 76 |
8 | 2024-05 | 0 | 83 |
9 | 2024-06 | 0 | 71 |
10 | 2024-07 | 0 | 60 |
11 | 2024-08 | 0 | 91 |
12 | 2024-09 | 0 | 63 |
13 | 2024-10 | 0 | 21 |
14 | 2024-11 | 0 | 69 |
15 | 2024-12 | 0 | 24 |
16 | 2023-01 | 0 | 90 |
17 | 2023-02 | 0 | 2950 |
18 | 2023-03 | 0 | 7272 |
19 | 2023-04 | 0 | 7697 |
20 | 2023-05 | 0 | 7975 |
21 | 2023-06 | 0 | 8190 |
22 | 2023-07 | 0 | 8283 |
23 | 2023-08 | 0 | 7270 |
24 | 2023-09 | 0 | 8738 |
25 | 2023-10 | 0 | 8807 |
26 | 2023-11 | 0 | 8907 |
27 | 2023-12 | 1 | 136 |
28 | 2022-01 | 0 | 96 |
29 | 2022-02 | 0 | 1111 |
30 | 2022-03 | 0 | 1208 |
31 | 2022-04 | 0 | 382 |
32 | 2022-05 | 0 | 1406 |
33 | 2022-06 | 0 | 1484 |
34 | 2022-07 | 0 | 1044 |
35 | 2022-08 | 0 | 51 |
36 | 2022-09 | 0 | 98 |
37 | 2022-10 | 0 | 154 |
38 | 2022-11 | 0 | 79 |
39 | 2022-12 | 0 | 86 |
40 | 2021-01 | 0 | 98 |
41 | 2021-02 | 0 | 1432 |
42 | 2021-03 | 0 | 1725 |
43 | 2021-04 | 0 | 1900 |
44 | 2021-05 | 0 | 2102 |
45 | 2021-06 | 0 | 2229 |
46 | 2021-07 | 0 | 2338 |
47 | 2021-08 | 0 | 98 |
48 | 2021-09 | 0 | 2515 |
49 | 2021-10 | 0 | 2578 |
50 | 2021-11 | 0 | 2651 |
51 | 2021-12 | 0 | 2755 |
52 | 2020-04 | 1 | 1473 |
53 | 2020-05 | 0 | 2076 |
54 | 2020-06 | 0 | 1539 |
55 | 2020-07 | 0 | 2302 |
56 | 2020-08 | 0 | 2411 |
57 | 2020-09 | 0 | 2806 |
58 | 2020-10 | 0 | 2618 |
59 | 2020-11 | 0 | 110 |
60 | 2020-12 | 0 | 2844 |
61 | 2019-01 | 4 | 727 |
62 | 2019-02 | 4 | 727 |
63 | 2019-03 | 5 | 728 |
64 | 2019-04 | 5 | 728 |
65 | 2019-05 | 5 | 728 |
66 | 2019-06 | 5 | 728 |
67 | 2019-07 | 5 | 728 |
68 | 2019-08 | 5 | 728 |
69 | 2019-09 | 5 | 728 |
70 | 2019-10 | 5 | 728 |
71 | 2019-11 | 5 | 728 |
72 | 2019-12 | 5 | 728 |
Fecha de última actualización: 2023/10/16