El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, se refiere a la inscripción de instrumentos, documentos y resoluciones que hayan causado estado en materia de derecho minero en los procesos de otorgamiento, administración y extinción de los derechos mineros.
Los Instrumentos sujetos a inscripción en el Registro Minero son los Títulos de concesiones mineras, Contratos de operación, Contratos de cesión y transferencia de derechos mineros, entre otros.
Causar estado, hace referencia al carácter permanente que revisten los efectos jurídicos de una decisión administrativa o judicial.
La Inscripción de instrumentos, documentos y resoluciones que causen efecto en materia minera esta orientado a Mineros artesanales, Pequeños mineros, Empresas mineras en mediana y gran escala, Personas naturales y jurídicas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Inscripción en el registro minero
Pasos a seguir de manera presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
Valores a cancelar por los instrumentos sujetos a inscripción en el registro minero son los siguientes:
Calificación de Sujeto de Derecho Minero | 50% | R.B.U |
Títulos de Concesiones Mineras | 1 | R.B.U |
Reformas o modificaciones a dichos títulos (división o acumulación de áreas mineras) | 1 | R.B.U |
Actas de adjudicación de subastas y remates mineros | 2 | R.B.U |
Contratos de Cesión y Transferencia de Derechos Mineros | 2 | R.B.U |
Contratos de Participación y Asociación | 50% | R.B.U |
Contratos de Promesa Irrevocable de Cesión y Transferencia de Derechos Mineros | 50% | R.B.U |
Contratos de Cesión en Garantía | 50% | R.B.U |
Contratos de Prenda | 50% | R.B.U |
Contratos de Crédito Minero | 50% | R.B.U |
Contratos de Operación Minera | 1 | R.B.U |
Contratos de Garantía | 50% | R.B.U |
Contratos Preparatorios | 50% | R.B.U |
Procuraciones de Condóminos | 50% | R.B.U |
Contratos de Transacción | 50% | R.B.U |
Contratos de Negociaciones de Títulos Valores a los que se refiere el inciso tercero del artículo31 de la Ley de Minería | 2 | R.B.U |
Contrato de Prestación de Servicios | 5 | R.B.U |
Contrato de Explotación Minera | 5 | R.B.U |
Contratos de Arrendamientos | 50% | R.B.U |
Resoluciones de Constituciones y Extinción de Servidumbres Mineras | 50% | R.B.U |
Resoluciones sobre Reducciones, Oposiciones y Renuncias | 50% | R.B.U |
Resoluciones mediante las cuales, por vía Judicial o Notarial, se otorgue la Posesión Efectiva respecto de Derechos Mineros por sucesión por causa de muerte | 50% | R.B.U |
Resolución de Calificación y registro de Áreas Mineras dentro del Régimen de Pequeña Minería | 1 | R.B.U |
Autorizaciones para Cesiones y Transferencias de Derechos Mineros | 1 | R.B.U |
Autorizaciones para el libre Aprovechamiento de materiales de Construcción para Obra pública en áreas no Concesionadas y Concesionadas | 1 | R.B.U |
Autorizaciones para la Instalación de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación, para el caso de minerales metálicos; y de procesamiento, para el caso de minerales no metálicos o de materiales de construcción | 3 | R.B.U |
Instrumentos que acrediten tanto la existencia de Condominios, Condóminos como la representación legal de los mismos | 1 | R.B.U |
Instrumentos que acrediten la Existencia de Cooperativas como la representación legal de los mismos | 1 | R.B.U |
Instrumentos que Acrediten la Existencia de Asociaciones Comunitarias como la representación Legal de los mismos | 70% | R.B.U |
Licencias de Comercialización | 2 | R.B.U |
Cancelación de contratos en general | 30% | R.B.U |
Inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales | 25% | R.B.U |
Resoluciones mediante las cuales, por vía judicial o administrativa se otorgue la inscripción tardía de derechos Mineros | 1 | R.B.U |
Instrumentos que acrediten el registro de Universidades o Escuelas Politécnicas, profesionales y/o firmas para realizar trabajos de auditorías y verificación de informes de concesionarios mineros y contratistas mineros; de conformidad a la Ley de Minería en su artículo 42, en concordancia al Reglamento a la Ley de Minería en sus artículos 74 y 79 | 1 | R.B.U |
Los demás previstos en la Ley de Minería y su Reglamento | 50% | R.B.U |
Oficinas Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ubicada en La Av. Naciones Unidas E7 - 71 y Av. de los Shyris y Coordinaciones Zonales según su jurisdicción.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30
Los valores que la Agencia deberá cobrar a los usuarios por concepto de inscripción en el Registro Minero, de aquellos Instrumentos y Actos Administrativos determinados en la Ley de Minería y su Reglamento General de Aplicación.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 64 |
2 | 2024-02 | 0 | 66 |
3 | 2024-03 | 0 | 153 |
4 | 2024-04 | 0 | 92 |
5 | 2023-01 | 0 | 48 |
6 | 2023-02 | 0 | 84 |
7 | 2023-03 | 0 | 87 |
8 | 2023-04 | 0 | 67 |
9 | 2023-05 | 0 | 4 |
10 | 2023-06 | 0 | 35 |
11 | 2023-07 | 0 | 69 |
12 | 2023-08 | 0 | 54 |
13 | 2023-09 | 0 | 31 |
14 | 2023-10 | 0 | 191 |
15 | 2023-11 | 0 | 113 |
16 | 2023-12 | 0 | 82 |
17 | 2022-01 | 0 | 73 |
18 | 2022-02 | 0 | 56 |
19 | 2022-03 | 0 | 139 |
20 | 2022-04 | 0 | 201 |
21 | 2022-05 | 0 | 84 |
22 | 2022-06 | 0 | 87 |
23 | 2022-07 | 0 | 97 |
24 | 2022-08 | 0 | 47 |
25 | 2022-09 | 0 | 68 |
26 | 2022-10 | 0 | 87 |
27 | 2022-11 | 0 | 100 |
28 | 2022-12 | 0 | 81 |
29 | 2021-01 | 0 | 85 |
30 | 2021-02 | 0 | 96 |
31 | 2021-03 | 0 | 100 |
32 | 2021-04 | 0 | 100 |
33 | 2021-05 | 0 | 78 |
34 | 2021-06 | 0 | 83 |
35 | 2021-07 | 0 | 88 |
36 | 2021-08 | 0 | 92 |
37 | 2021-09 | 0 | 64 |
38 | 2021-10 | 0 | 111 |
39 | 2021-11 | 0 | 76 |
40 | 2021-12 | 0 | 92 |
41 | 2020-01 | 0 | 73 |
42 | 2020-02 | 0 | 81 |
43 | 2020-03 | 0 | 48 |
44 | 2020-04 | 0 | 25 |
45 | 2020-05 | 0 | 120 |
46 | 2020-06 | 0 | 44 |
47 | 2020-07 | 0 | 32 |
48 | 2020-08 | 0 | 84 |
49 | 2020-09 | 0 | 57 |
50 | 2020-10 | 0 | 17 |
51 | 2020-11 | 0 | 72 |
52 | 2020-12 | 0 | 74 |
53 | 2019-01 | 0 | 92 |
54 | 2019-02 | 0 | 51 |
55 | 2019-03 | 0 | 95 |
56 | 2019-04 | 0 | 148 |
57 | 2019-05 | 0 | 152 |
58 | 2019-06 | 0 | 108 |
59 | 2019-07 | 0 | 113 |
60 | 2019-08 | 0 | 123 |
61 | 2019-09 | 0 | 106 |
62 | 2019-10 | 0 | 134 |
63 | 2019-11 | 0 | 87 |
64 | 2019-12 | 0 | 72 |
65 | 2018-12 | 0 | 2708 |
66 | 2017-12 | 0 | 760 |
Fecha de última actualización: 2024/05/31