 
    
Proporcionar información relevante y oportuna en relación a los resultados obtenidos de las pruebas y análisis realizados a las muestras entregadas por el usuario externo al laboratorio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resultado de Análisis de Laboratorio
En línea:
Correo electrónico/Quipux:
Presencial/Quipux:
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
| Tipo de Ensayo | Costo | 
|---|---|
| Matriz de Intensidad | $350,00 | 
| Flujo Luminoso | $122,00 | 
El pago se realizará a través de transferencia o depósito en la siguiente cuenta:
Cuenta Banco del Pacífico
Tipo: Corriente
Número de Cuenta: 8342512
Nombre: Instituto de Investigación Geológico y Energético
RUC: 1768155230001
Sublínea: 140204 (solo para llenar papeleta de depósito)
IIGE Matriz
Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro
Edificio Sky, PB.
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
IIGE Monteserrín
De las Malvas E15-142 y de los Perales
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
IIGE Carapungo
Av. Geovanni Calles y Padre Luis Vaccari
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
Contacto: Francisco Espín/Consuelo Chasi
Email: laboratorio.luminotecnia@geoenergia.gob.ec
Teléfono: (02)2420776
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 2 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 1 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 2 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 1 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 1 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 1 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 2 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 6 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 6 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 2 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 1 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 1 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 1 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 4 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 1 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 1 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 5 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 4 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 1 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 1 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 1 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 1 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 2 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 3 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 3 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 1 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 1 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 1 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 1 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 1 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 4 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 3 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 2 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 3 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 1 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 3 | 
| 70 | 2019-05 | 0 | 2 | 
| 71 | 2019-06 | 0 | 2 | 
| 72 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 73 | 2019-08 | 0 | 1 | 
| 74 | 2019-09 | 0 | 1 | 
| 75 | 2019-10 | 0 | 1 | 
| 76 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 77 | 2019-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2025/03/21