Proporcionar información relevante y oportuna en relación a los resultados obtenidos de las pruebas y análisis realizados a las muestras entregadas por el usuario externo al laboratorio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resultado de Análisis de Laboratorio
En línea:
Correo electrónico:
Presencial/Quipux:
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Tipo de Ensayo | Valor normal | Valor con descuento |
---|---|---|
Conductividad Térmica | $202,00 | $101 |
El pago se realizará a través de transferencia o depósito en la siguiente cuenta:
Cuenta Banco del Pacífico
Tipo: Corriente
Número de Cuenta: 8342512
Nombre: Instituto de Investigación Geológico y Energético
RUC: 1768155230001
Sublínea: 140204 (solo para llenar papeleta de depósito)
IIGE Matriz
Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro
Edificio Sky, PB.
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
IIGE Monteserrín
De las Malvas E15-142 y de los Perales
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
IIGE Guayaquil
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Campus Galindo, Km 30.5 Vía Perimetral
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 pm
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 2 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 1 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 0 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 2 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 1 |
29 | 2022-02 | 0 | 2 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 3 |
41 | 2021-02 | 0 | 2 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 2 |
45 | 2021-06 | 0 | 1 |
46 | 2021-07 | 0 | 1 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 1 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 1 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 0 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 1 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-05 | 0 | 0 |
65 | 2019-06 | 0 | 0 |
66 | 2019-07 | 0 | 1 |
67 | 2019-08 | 2 | 3 |
68 | 2019-09 | 1 | 2 |
69 | 2019-10 | 0 | 0 |
70 | 2019-11 | 0 | 1 |
71 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/07/08