Brindar asesoría y/o asistencia técnica en el ámbito Cartográfico, Geográfico, para el análisis del trazado y/o mantenimiento de límites internos a nivel provincial, cantonal y parroquial e internacional terrestre, para entidades que lo requiera.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Acceder a beneficio o servicio
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
De acuerdo al requerimiento solicitado
Lunes a viernes de 07h30 a 16h00
5 días
Contacto: Atención al cliente
Email: atcliente.igm@geograficomilitar.gob.ec
Teléfono: 3975100 ext. 4415
Ley de Cartografía Nacional, publicada en el Registro Oficial No. 643 del 14 de agosto de 1978.
Reglamento a la Ley de Cartografía Nacional, publicada en el Registro Oficial No. 828 de 09 de diciembre de 1991.
Art. 5 Ley para la Fijación de Límites Internos - Registro Oficial Suplemento 934 de 16-abr-2013
Art. 5 Ley de Cartografía Nacional - Decreto Supremo 2686Registro Oficial # 643
Art. 1 , Art. 6, Art.11; Art.13 y Art.52.- Reglamento a la Ley de Cartografía Nacional -Decreto Ejecutivo # 2913Registro Oficial # 828
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 1 |
2 | 2024-02 | 0 | 2 |
3 | 2024-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-04 | 0 | 0 |
5 | 2024-05 | 0 | 1 |
6 | 2024-06 | 0 | 0 |
7 | 2024-07 | 0 | 0 |
8 | 2024-08 | 0 | 0 |
9 | 2024-09 | 0 | 1 |
10 | 2024-10 | 0 | 0 |
11 | 2024-11 | 0 | 0 |
12 | 2024-12 | 0 | 0 |
13 | 2023-01 | 0 | 0 |
14 | 2023-02 | 0 | 0 |
15 | 2023-03 | 0 | 1 |
16 | 2023-04 | 0 | 0 |
17 | 2023-05 | 0 | 1 |
18 | 2023-06 | 0 | 1 |
19 | 2023-07 | 0 | 0 |
20 | 2023-08 | 0 | 0 |
21 | 2023-09 | 0 | 3 |
22 | 2023-10 | 0 | 0 |
23 | 2023-11 | 0 | 0 |
24 | 2023-12 | 0 | 0 |
25 | 2022-01 | 0 | 13967 |
26 | 2022-02 | 0 | 1663 |
27 | 2022-03 | 0 | 6152 |
28 | 2022-04 | 0 | 1865 |
29 | 2022-05 | 0 | 2425 |
30 | 2022-06 | 0 | 2997 |
31 | 2022-07 | 0 | 7647 |
32 | 2022-08 | 0 | 4499 |
33 | 2022-09 | 0 | 1262 |
34 | 2022-11 | 0 | 7282 |
35 | 2022-12 | 0 | 3451 |
36 | 2021-01 | 0 | 0 |
37 | 2021-02 | 0 | 12732 |
38 | 2021-03 | 0 | 8003 |
39 | 2021-04 | 0 | 4942 |
40 | 2021-05 | 0 | 60477 |
41 | 2021-06 | 0 | 41069 |
42 | 2021-07 | 0 | 6775 |
43 | 2021-08 | 0 | 5198 |
44 | 2021-09 | 0 | 5383 |
45 | 2021-10 | 0 | 5544 |
46 | 2021-11 | 0 | 5841 |
47 | 2021-12 | 0 | 5292 |
48 | 2020-01 | 0 | 2170 |
49 | 2020-02 | 0 | 2034 |
50 | 2020-03 | 0 | 4532 |
51 | 2020-04 | 0 | 6488 |
52 | 2020-05 | 0 | 6021 |
53 | 2020-06 | 0 | 8092 |
54 | 2020-07 | 0 | 7741 |
55 | 2020-08 | 0 | 8620 |
56 | 2020-09 | 0 | 49524 |
57 | 2020-10 | 0 | 5108 |
58 | 2020-11 | 0 | 5105 |
59 | 2020-12 | 0 | 6448 |
60 | 2019-01 | 0 | 3099 |
61 | 2019-02 | 0 | 1912 |
62 | 2019-03 | 0 | 1262 |
63 | 2019-04 | 0 | 2018 |
64 | 2019-05 | 0 | 2525 |
65 | 2019-06 | 0 | 2618 |
66 | 2019-07 | 0 | 2054 |
67 | 2019-08 | 0 | 1461 |
68 | 2019-09 | 0 | 1325 |
69 | 2019-10 | 0 | 1156 |
70 | 2019-11 | 0 | 5990 |
71 | 2019-12 | 0 | 1626 |
72 | 2018-12 | 0 | 25000 |
73 | 2017-12 | 0 | 23299 |
74 | 2016-12 | 0 | 33293 |
75 | 2015-12 | 0 | 39284 |
Fecha de última actualización: 2024/10/15