 
    
El servicio está orientado a cumplir con el derecho de todas las personas a través de permitirles el acceso a la información pública, la misma que comprende todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de la Institución y que sea producto de su gestión.
La información está disponible en la página web Institucional, en la sección de transparencia: https://www.fomentoacademico.gob.ec/transparencia/
La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas del país que requieran acceder a la información pública que se encuentra en poder de la Institución y que sea producto de su gestión.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información solicitada por el ciudadano
Llenar solicitud en línea https://www.fomentoacademico.gob.ec/Siac/faces/solicitud_acceso_informacion.xhtml
 
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
| Nombre | Dirección | Teléfono | 
| Coordinación Zonal 1 | Edificio Correos del Ecuador Salinas 6-71 y Oviedo, planta alta (IBARRA) | (593) (6) 295 5578 / 264 5256 ext.4601 | 
| Coordinación Zonal 2 | Alpallana entre Av. Diego de Almagro y Whymper (QUITO) | (593) (2) 399 0400 ext.1502 | 
| Coordinación Zonal 3 | Av. Antonio José de Sucre y Guayaquil. Ex Palacio de Justicia, sexto piso (AMBATO) | (593) (5) 282 7833 ext.3901 | 
| Coordinación Zonal 4 | Calle Córdova y Av Olmedo, esquina (PORTOVIEJO) | (593)(5) 263 2134 ext. 3704 | 
| Coordinación Zonal 5 | Av. 9 de Octubre N° 2309 entre Tungurahua y Lizardo García (GUAYAQUIL) | (593)(4) 237 1821 ext. 3204 | 
| Coordinación Zonal 6 | Av España 110 y Armenillas, esquina (CUENCA) | (593)(7) 408 3574 ext. 4301 | 
| Coordinación Zonal 7 | Calles, Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Olmedo (LOJA) | (593)(7) 256 0602 ext. 5001 | 
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 08h30 a 17h30
Contacto: Unidad de Comunicación
Teléfono: 593-2 399 0400 ext. 1022Busca garantizar el cumplimiento con el derecho de todas las personas a través del acceso a la información pública, la misma que comprende todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de la Institución y que sea producto de su gestión.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01 | 0 | 1 | 
| 2 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2020-05 | 0 | 1 | 
| 6 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2019-01 | 0 | 2 | 
| 8 | 2019-02 | 0 | 2 | 
| 9 | 2019-03 | 0 | 1 | 
| 10 | 2019-04 | 0 | 1 | 
| 11 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 12 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 13 | 2019-07 | 0 | 1 | 
| 14 | 2019-08 | 0 | 1 | 
| 15 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 16 | 2019-10 | 0 | 2 | 
| 17 | 2019-11 | 0 | 1 | 
| 18 | 2019-12 | 0 | 1 | 
| 19 | 2018-01 | 0 | 0 | 
| 20 | 2018-02 | 0 | 0 | 
| 21 | 2018-03 | 0 | 0 | 
| 22 | 2018-04 | 0 | 0 | 
| 23 | 2018-05 | 0 | 0 | 
| 24 | 2018-06 | 0 | 0 | 
| 25 | 2018-07 | 0 | 0 | 
| 26 | 2018-08 | 0 | 0 | 
| 27 | 2018-09 | 0 | 0 | 
| 28 | 2018-10 | 0 | 0 | 
| 29 | 2018-11 | 0 | 0 | 
| 30 | 2018-12 | 0 | 0 | 
| 31 | 2017-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2020/06/29