Proceso destinado a cancelar los gravámenes de prohibición de enajenar (cinco años luego de inscribir el título de propiedad) y/o el de hipoteca, que pudieran afectar a las propiedades que fueron escrituradas por el GAD Municipal a sus tenedores, luego de procesos de venta directa, adjudicación o remates.
Proceso destinado a cancelar los gravámenes de prohibición de enajenar (cinco años luego de inscribir el título de propiedad) y/o el de hipoteca, que pudieran afectar a las propiedades que fueron escrituradas por el GAD Municipal a sus tenedores, luego de procesos de venta directa, adjudicación o remates.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro, certificaciones o constancias
1. Formulario solicitudes Varias Alcaldía
2. Copia simple de la escritura y el Certificado de gravámenes conferido por el Registro de la Propiedad
3. Exhibir cédula de ciudadanía
4. No ser deudor en mora del GADMSD; y,
5. Otras que determine la Ley.
En los casos de enfermedad catastrófica se presentará la certificación médica otorgada por el Ministerio de Salud Pública para el levantamiento del gravamen.
En aquellas en las que no se especifican plazo, se sujetaran a los cinco (5) años establecidos en este Capítulo y aquellas que si especifican plazo se sujetarán a las mismas condiciones establecidas en la presente.
1. Comprar Formulario de Solicitudes Varias Alcaldía en la ventanilla de recaudación de formularios en el Centro de Atención Ciudadana o en línea en el siguiente enlace https://online.santodomingo.gob.ec/Account/Login..
2. Presentar en información del Centro de Atención Ciudadana todos los requisitos para revisión.
3. Recibir turno y esperar tiempo establecido por el sistema para realizar el ingreso del trámite.
4. Realizar la entrega de los requisitos y solicitar el ingreso del trámite.
5. Recibir por parte de personal de Centro de Atención Ciudadana número de caso del ingreso del trámite para el respectivo seguimiento vía on line.
6. Esperar respuesta del trámite.
7. Acercarse al Centro de Atención Ciudadana con el número del trámite ingresado, solicitar turno y esperar para retiro de trámites.
Canales de atención: Presencial.
Formulario $ 3,00 dólares
Copia simple de la escritura y el Certificado de gravámenes conferido por el Registro de la Propiedad $ 17.00 dólares
Centro de Atención Ciudadana
Dirección: Municipio de Santo Domingo, Av. Quito y Tulcán
De lunes a viernes de 8h00 a 17h00
Contacto: Subdirección de Regulación de Asentamientos Humanos
Email: regulacion.asentamientoshumanos@santodomingo.gob.ec
Teléfono: 023836320 ext 4171 Asistente: Alba Garcia
El artículo 596 numeral 5, inciso 2 establece "Los lotes adjudicados, quedarán constituidos en patrimonio familiar y no podrán ser enajenados durante un plazo de diez años contados a partir de la adjudicación; luego de lo cual quedará en libertad de enajenarse, siempre y cuando no tenga valores de pago pendientes con el Gobierno Autónomo Descentralizado"
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 12 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 11 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 23 |
| 4 | 2025-01 | 0 | 6 |
| 5 | 2025-02 | 0 | 23 |
| 6 | 2025-03 | 0 | 9 |
| 7 | 2025-04 | 0 | 19 |
| 8 | 2025-05 | 0 | 5 |
| 9 | 2025-06 | 0 | 12 |
| 10 | 2025-07 | 0 | 19 |
| 11 | 2025-08 | 0 | 20 |
| 12 | 2025-09 | 0 | 16 |
| 13 | 2025-10 | 0 | 9 |
| 14 | 2025-11 | 0 | 9 |
| 15 | 2025-12 | 0 | 20 |
| 16 | 2024-01 | 0 | 4 |
| 17 | 2024-02 | 0 | 5 |
| 18 | 2024-03 | 0 | 13 |
| 19 | 2024-04 | 0 | 6 |
| 20 | 2024-05 | 0 | 14 |
| 21 | 2024-06 | 0 | 4 |
| 22 | 2024-07 | 0 | 9 |
| 23 | 2024-08 | 0 | 7 |
| 24 | 2024-09 | 0 | 21 |
| 25 | 2024-10 | 0 | 20 |
| 26 | 2024-11 | 0 | 8 |
| 27 | 2024-12 | 0 | 12 |
| 28 | 2023-01 | 0 | 13 |
| 29 | 2023-02 | 0 | 12 |
| 30 | 2023-03 | 0 | 10 |
| 31 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 39 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-01 | 0 | 8 |
| 41 | 2022-02 | 0 | 7 |
| 42 | 2022-03 | 0 | 10 |
| 43 | 2022-04 | 0 | 7 |
| 44 | 2022-05 | 0 | 6 |
| 45 | 2022-06 | 0 | 4 |
| 46 | 2022-07 | 0 | 6 |
| 47 | 2022-08 | 0 | 18 |
| 48 | 2022-09 | 0 | 23 |
| 49 | 2022-10 | 0 | 9 |
| 50 | 2022-11 | 0 | 13 |
| 51 | 2022-12 | 0 | 17 |
| 52 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 53 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-03 | 0 | 9 |
| 55 | 2021-04 | 0 | 1 |
| 56 | 2021-05 | 0 | 13 |
| 57 | 2021-06 | 0 | 20 |
| 58 | 2021-07 | 0 | 10 |
| 59 | 2021-08 | 0 | 7 |
| 60 | 2021-09 | 0 | 17 |
| 61 | 2021-10 | 0 | 8 |
| 62 | 2021-11 | 0 | 7 |
| 63 | 2021-12 | 0 | 6 |
Fecha de última actualización: 2025/10/24