El GADM - PASTAZA con el objetivo de bridar la atención oportuna en el trámite que se va a realizar sobre la liquidación del impuesto al Rodaje Vehicular, mismo que deberá el propietario cancelar para la revisión anual o matriculación correspondiente.
Todo propietario de un vehículo deberá realizar el pago del impuesto anual del rodaje vehicular de acuerdo al avalúo registrados en el Servicio de Rentas Internas y en los organismos de tránsito correspondientes.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Determinación impuesto rodaje
Canales de atención: Presencial.
De acuerdo al Art. 538 y 539 del COOTAD
OFICINA DE RENTAS MUNICIPALES
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
FCO. DE ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE
DE LUNES A JUEVES DE 08H00 A 17H30
VIERNES DE 08H00 A 14H00
1 año fiscal
Sección Séptima.
Impuesto a los Vehículos.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 199 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 306 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 310 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 226 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 202 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 185 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 205 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 141 | 0 | ||
| 9 | 2025-01 | 400 | 0 | ||
| 10 | 2025-02 | 850 | 0 | ||
| 11 | 2025-03 | 343 | 0 | ||
| 12 | 2025-04 | 278 | 0 | ||
| 13 | 2025-05 | 305 | 0 | ||
| 14 | 2025-06 | 275 | 0 | ||
| 15 | 2025-07 | 236 | 0 | ||
| 16 | 2025-08 | 246 | 0 | ||
| 17 | 2025-09 | 154 | 0 | ||
| 18 | 2025-10 | 105 | 0 | ||
| 19 | 2025-11 | 125 | 0 | ||
| 20 | 2025-12 | 164 | 0 | ||
| 21 | 2024-01 | 1389 | 0 | ||
| 22 | 2024-02 | 950 | 0 | ||
| 23 | 2024-03 | 680 | 0 | ||
| 24 | 2024-04 | 360 | 0 | ||
| 25 | 2024-05 | 464 | 0 | ||
| 26 | 2024-06 | 430 | 0 | ||
| 27 | 2024-07 | 256 | 0 | ||
| 28 | 2024-08 | 381 | 0 | ||
| 29 | 2024-09 | 410 | 0 | ||
| 30 | 2024-10 | 351 | 0 | ||
| 31 | 2024-11 | 201 | 0 | ||
| 32 | 2024-12 | 164 | 0 | ||
| 33 | 2023-01 | 1290 | 0 | ||
| 34 | 2023-02 | 2240 | 0 | ||
| 35 | 2023-03 | 2158 | 0 | ||
| 36 | 2023-04 | 1737 | 0 | ||
| 37 | 2023-05 | 1525 | 0 | ||
| 38 | 2023-06 | 1590 | 0 | ||
| 39 | 2023-07 | 1431 | 0 | ||
| 40 | 2023-08 | 1482 | 0 | ||
| 41 | 2023-09 | 1275 | 0 | ||
| 42 | 2023-10 | 1463 | 0 | ||
| 43 | 2023-11 | 1038 | 0 | ||
| 44 | 2023-12 | 627 | 0 | ||
| 45 | 2022-01 | 898 | 0 | ||
| 46 | 2022-02 | 1765 | 0 | ||
| 47 | 2022-03 | 1782 | 0 | ||
| 48 | 2022-04 | 1495 | 0 | ||
| 49 | 2022-05 | 1554 | 0 | ||
| 50 | 2022-06 | 944 | 0 | ||
| 51 | 2022-07 | 1678 | 0 | ||
| 52 | 2022-08 | 1655 | 0 | ||
| 53 | 2022-09 | 1324 | 0 | ||
| 54 | 2022-10 | 1179 | 0 | ||
| 55 | 2022-11 | 1078 | 0 | ||
| 56 | 2022-12 | 842 | 0 | ||
| 57 | 2021-01 | 864 | 0 | ||
| 58 | 2021-02 | 1829 | 0 | ||
| 59 | 2021-03 | 1892 | 0 | ||
| 60 | 2021-04 | 1346 | 0 | ||
| 61 | 2021-05 | 1390 | 0 | ||
| 62 | 2021-06 | 1385 | 0 | ||
| 63 | 2021-07 | 1336 | 0 | ||
| 64 | 2021-08 | 1397 | 0 | ||
| 65 | 2021-09 | 1159 | 0 | ||
| 66 | 2021-10 | 999 | 0 | ||
| 67 | 2021-11 | 1056 | 0 | ||
| 68 | 2021-12 | 706 | 0 | ||
| 69 | 2020-09 | 30 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/11/13