Los informes de regulación territorial hace referencia a una verificación en base a lo que establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Uso y Gestión de Suelo y a lo establecido dentro de la base gráfica municipal identificando lo requerido por el ciudadano
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, contempla para este trámite a todas las personas naturales ecuatorianas y extranjeras que sean mayores de edad, así como también las personas jurídicas públicas y privadas
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informes de regulación territorial
1. Solicitud de requerimiento de informe dirigida a la máxima autoridad o al Director de Planificación
2. Anexos necesarios para la certificación (escritura, planimetría y/o documentación legal que justifique la solicitud)
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
FRANCISCO DE ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE
DE LUNES A JUEVES DE 08H00 A 17H30
VIERNES DE 08H00 A 14H00
Contacto: Administradora de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Email: ordenamiento.territorial@puyo.gob.ec
Teléfono: 032994240 ext 237
Señala las competencias exclusivas del GADM sobre la planificación territorial con otras instituciones y el sector social
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 11 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 21 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 11 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 14 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 17 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 13 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 22 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 12 | 0 | ||
| 9 | 2026-09 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 9 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 21 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 12 | 0 | ||
| 13 | 2025-04 | 22 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 14 | 0 | ||
| 15 | 2025-06 | 11 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 13 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 11 | 0 | ||
| 18 | 2025-09 | 19 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 30 | 0 | ||
| 20 | 2025-11 | 7 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 17 | 0 | ||
| 22 | 2024-01 | 28 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 24 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 21 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 18 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 18 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 8 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 24 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 18 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 21 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 14 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 15 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 14 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 12 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 22 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 6 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 6 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 8 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 14 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 21 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 50 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 24 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 28 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 19 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 4 | 0 | ||
| 46 | 2022-01 | 10 | 0 | ||
| 47 | 2022-02 | 14 | 0 | ||
| 48 | 2022-03 | 10 | 0 | ||
| 49 | 2022-04 | 14 | 0 | ||
| 50 | 2022-05 | 32 | 0 | ||
| 51 | 2022-06 | 6 | 0 | ||
| 52 | 2022-07 | 24 | 0 | ||
| 53 | 2022-08 | 15 | 0 | ||
| 54 | 2022-09 | 21 | 0 | ||
| 55 | 2022-10 | 17 | 0 | ||
| 56 | 2022-11 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2022-12 | 15 | 0 | ||
| 58 | 2021-01 | 2 | 0 | ||
| 59 | 2021-02 | 2 | 0 | ||
| 60 | 2021-03 | 10 | 0 | ||
| 61 | 2021-04 | 3 | 0 | ||
| 62 | 2021-05 | 1 | 0 | ||
| 63 | 2021-06 | 2 | 0 | ||
| 64 | 2021-07 | 18 | 0 | ||
| 65 | 2021-08 | 2 | 0 | ||
| 66 | 2021-09 | 15 | 0 | ||
| 67 | 2021-10 | 8 | 0 | ||
| 68 | 2021-11 | 12 | 0 | ||
| 69 | 2021-12 | 5 | 0 | ||
| 70 | 2019-12 | 30 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/02/10