Para que el usuario pueda acceder a los diferentes trámites que se realizan en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, deberá contar con el certificado de no adeudar al municipio, para lo cual, la Unidad de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, revisará en el sistema interno de la institución si el ciudadano presenta deudas en los diferentes rubros, si el contribuyente adeuda por algún concepto, no se le podrá emitir el certificado de no adeudar hasta que se ponga al día en sus obligaciones.
Las personas naturales que sean mayores de 18 años, de nacionalidad ecuatoriana o nacionalidad extranjera, o personas jurídicas, podrán solicitar el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de no adeudar al municipio
El usuario debe acercarse a Ventanilla de Recaudación, entregar la información del número de cédula. La recaudadora revisa en el sistema si mantiene deudas pendientes de pago. Si no posee deudas se emite el certificado de no adeudar al municipio.
Canales de atención: Presencial.
1% SBU
UNIDAD DE RECAUDACIÓN
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
FRANCISCO DE ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE
DE LUNES A JUEVES DE 08H00 A 17H00
VIERNES DE 08H00 A 13H30
2 meses
Se establecen los requisitos para la compra y venta de predios, entre otros trámites donde se exige la presentación de este certificado.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 2005 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 912 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 1173 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 972 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 926 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 1023 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 1198 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 913 | 0 | ||
| 9 | 2026-09 | 0 | 1179 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 1644 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 738 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 705 | 0 | ||
| 13 | 2025-04 | 754 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 662 | 0 | ||
| 15 | 2025-06 | 791 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 852 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 820 | 0 | ||
| 18 | 2025-09 | 921 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 575 | 0 | ||
| 20 | 2025-11 | 824 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 630 | 0 | ||
| 22 | 2024-01 | 510 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 809 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 752 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 794 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 697 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 619 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 714 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 550 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 701 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 650 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 572 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 501 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 1599 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 657 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 746 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 649 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 775 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 670 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 681 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 851 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 806 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 758 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 654 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 522 | 0 | ||
| 46 | 2022-01 | 1572 | 0 | ||
| 47 | 2022-02 | 751 | 0 | ||
| 48 | 2022-03 | 851 | 0 | ||
| 49 | 2022-04 | 717 | 0 | ||
| 50 | 2022-05 | 676 | 0 | ||
| 51 | 2022-06 | 489 | 0 | ||
| 52 | 2022-07 | 746 | 0 | ||
| 53 | 2022-08 | 775 | 0 | ||
| 54 | 2022-09 | 822 | 0 | ||
| 55 | 2022-10 | 707 | 0 | ||
| 56 | 2022-11 | 722 | 0 | ||
| 57 | 2022-12 | 548 | 0 | ||
| 58 | 2021-01 | 1716 | 0 | ||
| 59 | 2021-02 | 696 | 0 | ||
| 60 | 2021-03 | 906 | 0 | ||
| 61 | 2021-04 | 624 | 0 | ||
| 62 | 2021-05 | 633 | 0 | ||
| 63 | 2021-06 | 754 | 0 | ||
| 64 | 2021-07 | 796 | 0 | ||
| 65 | 2021-08 | 795 | 0 | ||
| 66 | 2021-09 | 892 | 0 | ||
| 67 | 2021-10 | 733 | 0 | ||
| 68 | 2021-11 | 735 | 0 | ||
| 69 | 2021-12 | 497 | 0 | ||
| 70 | 2020-09 | 621 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/11/13