 
    
A través de este trámite se inscribe la transferencia de bienes inmuebles de manera temporal e irrevocable, para que la fiduciaria, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución.
Bien inmueble: Todo lo que no se puede trasportar de un lugar a otro y que se encuentran adheridos al suelo, por ejemplo: casa, terreno, departamento, etc.
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que esté en capacidad para contratar y en pleno goce de sus derechos de ciudadanía y desee establecer un fideicomiso o negocio fiduciario de un bien inmueble en el cantón en el cual proceda la inscripción.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL BIENES INMUEBLES
NOTAS:
Canales de atención: Presencial.
Art. 31.- La Tabla de Tasas del Registro de la Propiedad que será aplicada de conformidad a la cuantía establecida en los actos o contratos cuya inscripción se solicite, será la siguiente:
| Fracción Básica Excedente | Exceso hasta | Fracción Básica | % Fracción | 
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,000.00 | $18.00 | 0.19% | 
| $10,000.01 | $20,000.00 | $37.01 | 0.20% | 
| $20,000.01 | $30,000.00 | $57.02 | 0.21% | 
| $30,000.01 | $40,000.00 | $78.05 | 0.22% | 
| $40,000.01 | $50,000.00 | $100.08 | 0.23% | 
| $50,000.01 | $60,000.00 | $123.12 | 0.24% | 
| $60,000.01 | $70,000.00 | $147.17 | 0.25% | 
| $70,000.01 | $80,000.00 | $172.22 | 0.26% | 
| $80,000.01 | $90,000.00 | $198.29 | 0.27% | 
| $90,000.01 | $100,000.00 | $225.36 | 0.28% | 
| $100,000.01 | $110,000.00 | $253.44 | 0.29% | 
| $110,000.01 | $120,000.00 | $282.53 | 0.30% | 
| $120,000.01 | $130,000.00 | $312.62 | 0.31% | 
| $130,000.01 | $140,000.00 | $343.73 | 0.32% | 
| $140,000.01 | $150,000.00 | $375.84 | 0.33% | 
| $150,000.01 | $160,000.00 | $408.96 | 0.34% | 
| $160,000.01 | $170,000.00 | $443.10 | 0.35% | 
| $170,000.01 | $180,000.00 | $478.24 | 0.36% | 
| $180,000.01 | $190,000.00 | $514.38 | 0.37% | 
| $190,000.01 | $200,000.00 | $551.53 | 0.38% | 
| $200,000.01 | EN ADELANTE | $589.69 | 0.39% | 
Cabecera Cantonal   
-Dirección: Bolívar S/N y Padre Aguirre esquina     
- Horario de Atención: 08h00 a 17h00
Sede Alterna La Aurora  
- Plaza de Urbanización CasaLaguna, Bloque A          
- Dirección: km.12 de la avenida León Febres Cordero. 
- Horario de Atención: 08h00 a 12h30 y de 13h30 a 17h00
La inscripción de Fideicomiso o Negocio Fiduciario tiene validez especifica (mientras dure la condición).
Contacto: Unidad de Atención al Usuario del Registro de la Propiedad
Email: rpd_daule@daule.gob.ec
Teléfono: https://www.daule.gob.ec/buzon-de-atencion/
Fecha de última actualización: 2024/04/20