El servicio esta enfocado a la ejecución de ensayos para el control de la calidad de los productos terminados, intermedios, materiales de procesamiento o flujos ambientales en el laboratorio de Refinería Esmeraldas,
Trámite orientado al análisis de muestras de hidrocaburos para la obtención del certificado del nivel de calidad de productos intermedios y terminados
Personas Naturales: Ciudadano con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones
Personas Jurídicas: Estaciones de Servicio (Gasolineras) / Inspectoras de Hidrocarburos independientes /Clientes con peticiones especiales
Entidades Gubernamentales: Instituciones Públicas que mantengan suscrito contrato con EP Petroecuador. ( Ejm: Midena, Hospitales Públicos, etc)
Entidades ONG's: Entidades que mantengan suscrito contrato con EP Petroecuador.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe de resultados de análisis de laboratorio de muestras externas de hidrocarburos y aguas
1. Solicitud de análisis externo, oficios y/o correos electrónicos, en formato V03.06.01-FO-24
detallando:
- Hora de entrega de muestra
- Tipo de muestra
- Sitio del muestreo
- Cantidad de muestra entregada
- Análisis solicitado y método a aplicar
2. Acuerdo de Servicios suscrito
3. Oferta de Servicios aceptada .
4. Comprobante de depósito bancario
1. Remitir vía email (Johanna.reyna@eppetroecuador.ec / Fernando.herrera@eppetroecuador.ec) , el requerimiento para la solicitud de análisis especiales externos.
2. Gestionar el pago en los Bancos autorizados.
3. Remitir el comprobante de pago y nota de ingreso emitida por el área de TESORERÏA
4. Confirmar el requerimiento con los detalles previamente acordados y entregar la muestra en el Laboratorio ubicado en Ecuador, Esmeraldas, Km 1/2 Vía a Atacames S/N, Jefatura de Laboratorio y control de calidad Esmeraldas
5. Recibir el informe de resultados de la muestra.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El valor a cancelar será calculado de acuerdo al análisis y/o ensayo solicitado, según la tabla de Costos aprobada
+15% Gastos Administrativos
+15%IVA
Formas de pago aceptadas: Transferencia Bancaria o Depósito en Entidad Bancaria Autorizada
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO AGUAS (MÉTODOS ACREDITADOS) | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS AGUAS (NO ACREDITADOS) | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS (NO ACREDITADOS) | ||||||||||||||
ANÁLISIS | UNIDAD | MÉTODO | COSTO | ANÁLISIS | UNIDAD | MÉTODO | COSTO | ANÁLISIS | UNIDAD | MÉTODO | COSTO | |||||
| CLORUROS (E) (V03.06.01.03-T-45) | mg/L | SM 4500 CL-B Edition 24 2023 | $ 20,00 | ALCALINIDAD F* (V) | mg/L | ASTM D1067-16 (Reapproved 2024) | $ 20,00 | CONTENIDO SAL EN CRUDO* (P) | PTB | C-10-C(PETRECO) | $ 120,00 | |||||
| CONDUCTIVIDAD (C) (V03.06.01.03-T-43) | µS/cm | SM 2510B Edition 24 2023 | $ 45,00 | ALCALINIDAD M* (V) | mg/L | ASTM D1067-16 (Reapproved 2024) | $ 20,00 | DESTILACIÓN SIMULADA* (CR) | °C | ASTM D7169-23 | $ 250,00 | |||||
| FENOLES (E) (V03.06.01.03-T-59) | mg/L | ASTM D1783-01 (Reaproved 2020) | $ 80,00 | AMONIACO* (E) | mg/L | ASTM D1426-15 (Reapproved 2021) ε1 | $ 25,00 | DUCTILIDAD CEMENTO ASFALTICO* (V03.06.01.03-T-24) (FQ) | cm | ASTM D113/D113M-17(Reapproved 2023)e1 | $ 80,00 | |||||
| pH AGUAS (P) (V03.06.01.03-T-03) | Unidades de ph | SM 4500H+B Edition 24 2023 | $ 20,00 | BARIO* (E)
| mg/L | SM 3500 Ba 24TH Edition APHA | $ 40,00 | EFECTOS DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE MATERIALES ASFALTICOS* (V03.06.01.03-T-30) | N/A | ASTM D2872-22 | $150,00 | |||||
| TURBIDEZ (T) (V03.06.01.03-T-58) | NTU | SM 2130B Edition 24 2023 | $ 45,00 | CROMO* (E) | mg/L | SM 3500 CrB 24TH Edition APHA | $ 40,00 | ESTABILIDAD A LA OXIDADICIÓN GASOLINA* (FQ) | Unidades estabilidad | ASTM D525-12a(Reapproved 2019) | $ 180,00 | |||||
| DQO (E) (V03.06.01.03-T-81) | mg/L | SM 5220-D Edition 24 2023 | $ 90,00 | CLORO RESIDUAL* (E) | mg/L | SM B ORTOTOLIDINA 24TH Edition APHA | $ 20,00 | ESTABILIDAD TÉRMICA CAÍDA PRESIÓN* (FQ) (V03.06.01.03-T-84) | kPa | ASTM D3241-24 | $ 220,00 | |||||
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO PETRÓLEO (MÉTODOS ACREDITADOS) | COBRE* (E) | mg/L | ASTM D1688-17 (Reapproved 2025) | $ 20,00 | ESTABILIDAD INTRINSICA FUEL OIL CRUDO* (FQ) (V03.06.01.03-T-50) | Unidades estabilidad | ASTM D 7157-23 | $ 250,00 | ||||||||
| DBO (BOD) 5 días* (R) | mg/ L | SM 5220-B 24TH Edition APHA | $ 90,00 | FACTOR KUOP * (FQ) | N/A | UOP 375 | $ 50,00 | |||||||||
AGUA EN CRUDO DESTILACIÓN (V) (V03.06.01.03-T-08) | %V | ASTM D4006-22 | $ 80,00 | DUREZA CÁLCICA-MAGNÉSICA-TOTAL* (V) | mg/L | ASTM D1126-17 (Reapproved 2025) | $ 20,00 c/u | GOMAS* (G) (V03.06.01.03-T-44) | mg/100mL | ASTM D381-25 | $ 100,00 | |||||
| AGUA Y SEDIMENTO POR CENTRIFUGACIÓN CRUDO (V) (V03.06.01.03-T-10) | %V | ASTM D4007-22 | $ 50,00 | FOSFATOS* (E) | mg/L | ASTM D 515-B | $ 20,00 | HIDRÓGENO EN GASES* (CR) | %V | UOP 709 | $ 120,00 | |||||
| AZUFRE TOTAL PETRÓLEO DERIVADOS (E) (V03.06.01.03-T-27) | mg/Kg | ASTM D4294-24 | $ 120,00 | GRAVEDAD ESPECÍFICA*(FQ) | N/A | ASTM D1429 | $ 20,00 | HIERRO GASOLINAS ABSORCIÓN ATÓMICA* (E) | mg/L | LABORATORIO | $ 200,00 | |||||
| CARACTERÍSTICAS SEPARACIÓN AGUA EN JET FUEL (T) (V03.06.01.03-T-39) | MSEP-A | ASTM D3948-22 | $ 80,00 | HIERRO* (E)
| mg/L | SM 3500-FeB 24TH Edition APHA | $ 20,00 | H2S GASES* (CR) | %V | Interno | $ 150,00 | |||||
| COLOR ASTM DIESEL (E) (V03.06.01.03-T-48) | Unidades de color | ASTM D1500- 24 | $ 20,00 | MATERIA ORGÁNICA* (G) | mg/L | LABORATORIO | $ 20,00 | H2S FASE VAPOR* (FQ) (V03.06.01.03-T-85) | mg/L | ASTM 5705-20 | $ 150,00 | |||||
| CONTENIDO DE RESIDUOS DE CARBÓN (G) (V03.06.01.03-T-53) | m/m | ASTM D4530-25 | $ 90,00 | PLOMO* (E) | mg/L | SM 3500Pb-B 24TH Edition APHA | $ 50,00 | INDICE PENETRACIÓN CEMENTO ASFÁLTICO* (FQ) (V03.06.01.03-T-29) | N/A | ASTM D5/D5M-20 ASTM D36/36M-14 (Reapproved 2020) | $ 170,00 | |||||
| CONTENIDO AGUA SEDIMENTOS ACEITES (V) (V03.06.01.03-T-54) | %v/v | ASTM D1796-22 | $ 120,00 | SÍLICE* (E) | mg/L | ASTM D859-16 (Reapproved) 2021e1 | $ 20,00 | MANGANESO GASOLINAS ABSORCIÓN ATÓMICA* (E) (V03.06.01.03-T-74) | mg/L | ASTM D3831-22 | $ 200,00 | |||||
CORROSIÓN LÁMINA Cu (FQ) (V03.06.01.03-T-51) | - | ASTM D130-26 | $ 70,00 | SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN* (G) | mg/L | SM 2540D 24TH Edition APHA | $ 50,00 | NÚMERO ÁCIDO* (P) | mg KOH/g | ASTM D664-24 | $150,00 | |||||
| DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA, GRAVEDAD API (FQ) (V03-06-01-03-T-71) | - | ASTM D 4052-22 | $ 100,00 | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS* (C) | mg/L | SM 2540C 24TH Edition APHA | $ 20,00 | PIANO TOTAL* (CR) | %V | ASTM D6730-22 | $ 450,00 | |||||
| DENSIDAD RELATIVA (G) (V03.06.01.03-T-57) | N/A | ASTM D70/D70M-21 | $ 100,00 | SULFATOS* (E) | mg/L | ASTM D516-22 | $ 20,00 | PLOMO GASOLINAS ESPECTROMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA* (E) (V03.06.01.03-T-76) | mg/L | ASTM D3237-22 | $ 200,00 | |||||
| DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Diésel Jet Fuel, Gasolinas, Naftas (FQ) V03.06.01.03-T-55) | °C | ASTM D86- 23ae2 | $ 120,00
| SULFITOS* (E) | mg/L | ASTM D1339 | $ 20,00 | PRUEBA DOCTOR* (FQ) | N/A | ASTM D 4952-23 | $ 240,00 | |||||
INDICE DE CETANO CALCULADO (V03.06.01.03-T-55) | N/A | ASTM D976- 21ε1 | $ 30,00 | THP (TOC)* (E) | mg/L | SM 5220-F 24TH Edition APHA | $ 60,00 | PUNTO DE ESCURRIMIENTO* (FQ) (V03.06.01.03-T-77) | °C | ASTM D97-17b (Reapproved 2022) | $ 100,00 | |||||
FIA AROMÁTICOS Y OLEFINAS (CR) (V03.06.01.03-T-26) | %v/v | ASTM D1319-25 | $ 400,00 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS (NO ACREDITADOS) | SEDIMENTOS POR EXTRACCIÓN CRUDO Y FUEL OIL (V03.06.01.03-T-07)* (G) | %V | ASTM D473-22 | $ 120,00 | ||||||||
GRAVEDAD API 15.6oC(FQ) (V03.06.01.03-T-04) | API | ASTM D1298-24 | $ 50,00 | ACIDEZ TOTAL Y CLORURO EN ETANOS GRADO CARBURANTE* (P) (V03.06.01.03-T-67) | mg/L | ASTM D512-23 | $ 80,00 | SOLUBILIDAD EN MATERIALES ASFALTICOS TRICLOROETILENO* (G) (V03.06.01.03-T-31) | %V | ASTM D2042-25 | $ 100,00 | |||||
NÚMERO OCTANO RESEARCH (FQ) (V03.06.01.03-T-40) | N.O. | ASTM D2699-25 | $ 300,00 | ACIDEZ TOTAL JET A-1* (V) (V03.06.01.03-T-60) | mg/100mL | ASTM D3242-23 | $ 80,00 | VANADIO* (E) | mg/L | ASTM D4294-24 | $ 100,00 | |||||
| PENETRACIÓN CEMENTO ASFÁLTICO (FQ) (V03.06.01.03-T-20) | 1dmm | ASTM D5/D5M-20 | $ 80,00 | AGUA POR KARL FICHER* (CU) (V03.06.01.03-T-65) | mg/L | ASTM E203-24 | $ 120,00 | VISCOSIDAD DE ASFALTOS A ELEVADAS TEMPERATURAS VISCOSIMETRO ROTACIONAL* (RT) (V03.06.01.03-T-56) | mPa*s | ASTM D4402/4402M-23 | $ 100,00 | |||||
PRESIÓN DE VAPOR (FQ) (V03.06.01.03.T-52) | kPa | ASTM D5191-22 | $ 80,00 | ASFALTENOS* (FQ) | %P | ASTM D3279-19 | $ 160,00 | CONTENIDO DE PLOMO, MANGANESO Y HIERRO* | mg/L | ASTM D5185 | $ 200,00 C/U | |||||
| PUNTO DE CONGELAMIENTO JET FUEL (FQ) (V03.06.01.03-T-38) | °C | ASTM D7153-25a | $ 100,00 | AZUFRE GLP* (E) | mg/m3 | ASTM D6667-21 | $ 250,00 | TEMPERATURA PARA LA RELACIÓN VAPOR/LÍQUIDO IGUAL A 20* | °C | ASTM D5188 | $ 80,00 | |||||
| PUNTO DE HUMO EN TURBO COMBUSTIBLE (FQ) (V03.06.01.03-T-32) | mm | ASTM D1322-25 | $ 30,00 | AZUFRE MERCAPTANOS* (P) (V03.06.01.03-T-61) | mg/100mL | UOP 163-08 ASTM D3227-24 | $ 120,00 | PODER CALORÍFICO* | MJ/kg | ASTM D3338 | $ 120,00 | |||||
| PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA (CL) (V03.06.01.03-T-11) | °C | ASTM D93-26 | $50,00 | AZUFRE TOTAL PETRÓLEO DERIVADOS* (E) | mg/L | ASTM D5453-25 | $ 250,00 | MÉTODOS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN | ||||||||
| PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA ABIERTA (CL) (V03.06.01.03-T-21) | °C | ASTM D92-24 | $50,00 | CALOR COMBUSTIÓN* (Cl) | MJ/Kg | ASTM D4868-25 | $ 120,00 | CONTENIDO DE NAFTALENO * (E) (V03.06.01.03-T-35) | %V | ASTM D1840-24 | $80,00 | |||||
| PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA TAG (CL) (V03.06.01.03-T-47) | °C | ASTM D56-22 | $50,00 | CAMBIO DE MASA* (G) | %P | ASTM D6/D6M-95(Reapproved 2024) | $ 110,00 |
|
|
| ||||||
| VISCOSIDAD ABSOLUTA CEMENTO ALFALTICO (FQ) (V03.06.01.03-T-22) | Pa.s | ASTM D2171/D2171M-22 | $ 100,00 | CENIZAS* (G) | %P | ASTM D482-25 | $ 80,00 |
|
|
| ||||||
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA LÍQUIDOS TRANSPARENTES (FQ) Diésel a 40 °C; Jet Fuel a -20 °C; Fuel oíl a 50° C (V03.06.01.03-T-02) | mm2/s | ASTM D445-24 | $ 100,00 | COLOR SAYBOLT* (E) | N/A | ASTM D156-23e1 | $ 30,00 | |||||||||
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA CEMENTO ASFALTICO (FQ) (V03.06.01.03-T-23) | mm2/s | ASTM D2170/D2170M-24 | $ 100,00 | COMPOSICIÓN FUEL GAS* (CR) | %V | UOP 709 | $ 320,00 |
|
|
| ||||||
| SAL EN CRUDO (MÉTODO ELECTRÓMETRICO) (V03.06.01.03-T-69) | PTB | ASTM D3230-19 | $120,00 | COMPOSICIÓN LPG* (CR) | %V | ASTM D2163-23e1 | $ 250,00 |
|
|
| ||||||
RESIDUOS POR EVAPORACIÓN LPG (V03.06.01.03-T-78) | ml | ASTM D 2158-21 | $150,00 | COMPUESTOS OXIGENADOS GASOLINAS ESPECTROSCOPIA INFRARROJO* (E) (V03.06.01.03-T-73) | %V | ASTM D5845-21 | $ 50,00 | |||||||||
| PUNTO DE ABLANDAMIENTO (FQ) (V03.06.01.03-T-28) | °C | ASTM D36/36M-14 (Reapproved 2020) | $ 90,00 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA* (C) (V03.06.01.03-T-64) | µS/cm | ASTM D1125-23 | $ 45,00 | |||||||||
BENCENO GASOLINAS (E) (V03.06.01.03-T-79) | %V | ASTM D6277-07 (Reapproved 2022) | $ 50,00 | |||||||||||||
Unidad Responsable: Gerenica de Refinación / Intendente Técnico de REE/ Jefe de Laboratorio y control de calidad
Correo Electrónico: Edgar.Campoverde@eppetroecuador.ec
Teléfono de Contacto: (+593)-2 3942000 Ext: 85455
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:45
Contacto: Edgar Campoverde
Email: Edgar.Campoverde@eppetroecuador.ec
Teléfono: 593-2 3942000 Ext: 85455
El certificado de calidad incluido el uso de trazadores de identificación inequívoca del combustible vendido en cada terminal, será otorgado por alguna de las verificadoras autorizadas a operar en el país y aplicando las normas nacionales e internacionales de calidad La muestra y el análisis deberán someterse internacionales vigentes para tales procesos
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 3 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 4 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 4 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 7 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 4 |
| 6 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 7 | 2025-02 | 0 | 1 |
| 8 | 2025-03 | 0 | 4 |
| 9 | 2025-04 | 0 | 4 |
| 10 | 2025-05 | 0 | 5 |
| 11 | 2025-06 | 0 | 3 |
| 12 | 2025-07 | 0 | 4 |
| 13 | 2025-08 | 0 | 3 |
| 14 | 2025-09 | 0 | 5 |
| 15 | 2025-10 | 0 | 8 |
| 16 | 2025-11 | 0 | 3 |
| 17 | 2025-12 | 0 | 6 |
Fecha de última actualización: 2025/09/02