Servicio orientado a emitir documentos de identidad para ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador, que le permite ejercer sus derechos y obligaciones en el país.
Son personas ecuatorianas y extranjeros con residencia permanente que sean mayores de edad, que requieran el duplicado de la última cédula emitida y que se encuentra en el formato vigente.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Cédula de Identidad.
PROCESO DE PAGO EN AGENCIA VIRTUAL PARA RENOVACIÓN
1. Ingresar a la Agencia Virtual https://apps.registrocivil.gob.ec/portalCiudadano/index.jsf
2. Crear un perfil con nombre de usuario y contraseña para el ciudadano.
3. Seleccionar el tipo de servicio Duplicado de Cédula.
4. Seleccionar el motivo por el que solicita su duplicado de cédula de Identidad.
5. Seleccionar el lugar donde procederá a retirar el documento.
6. Aceptar los términos y condiciones del servicio.
7. Seleccionar la forma de pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito.
8. Esperar el tiempo planteado y acercarse a retirar el documento en la agencia seleccionada.
9. Retirar su documento de identidad en la ventanilla de Entrega de Cédulas y verificar la información impresa.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
* Duplicado:
16,00 No grava IVA
* Carné CONADIS:
Sin costo (Aplica para los ciudadanos con discapacidad del 30% o más)
PAGO EN LINEA/AGENCIA VIRTUAL
-Tarjeta de crédito
-Tarjetas de débito
Nota:
Las transacciones con tarjeta de crédito, se realizarán en pagos diferidos desde 3 hasta máximo 12 meses.
Virtual:
A través de la agencia virtual en: https://apps.registrocivil.gob.ec/portalCiudadano/index.jsf
Atención 24 horas
Presencial:
Lunes a viernes de 8h00 a 17h00 horas.
Nota:
Las cédulas que no sean retiradas por el usuario en un periodo de 90 días calendarios a partir de su solicitud serán destruidas.
El documento de identidad tiene una vigencia de 10 años.
Contacto: Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa
Email: servicios@registrocivil.gob.ec
Teléfono: 3731110 extensiones: 29504; 29478; 29490.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 42 |
| 2 | 2025-01 | 0 | 6336 |
| 3 | 2025-02 | 0 | 6669 |
| 4 | 2025-03 | 0 | 5943 |
| 5 | 2025-04 | 0 | 6946 |
| 6 | 2025-05 | 3 | 158 |
| 7 | 2025-06 | 0 | 1098 |
| 8 | 2025-07 | 1 | 5206 |
| 9 | 2025-08 | 0 | 6079 |
| 10 | 2025-09 | 0 | 4619 |
| 11 | 2025-10 | 0 | 6313 |
| 12 | 2025-11 | 0 | 6440 |
| 13 | 2025-12 | 0 | 68 |
| 14 | 2024-01 | 0 | 1480 |
| 15 | 2024-02 | 0 | 1532 |
| 16 | 2024-03 | 0 | 2018 |
| 17 | 2024-04 | 0 | 3212 |
| 18 | 2024-05 | 0 | 2195 |
| 19 | 2024-06 | 0 | 1772 |
| 20 | 2024-07 | 0 | 3027 |
| 21 | 2024-08 | 0 | 2858 |
| 22 | 2024-09 | 0 | 3167 |
| 23 | 2024-10 | 0 | 3179 |
| 24 | 2024-11 | 0 | 3715 |
| 25 | 2024-12 | 0 | 4646 |
| 26 | 2023-01 | 0 | 1097 |
| 27 | 2023-02 | 0 | 470 |
| 28 | 2023-03 | 0 | 1187 |
| 29 | 2023-04 | 0 | 1439 |
| 30 | 2023-05 | 0 | 1559 |
| 31 | 2023-06 | 0 | 632 |
| 32 | 2023-07 | 0 | 1566 |
| 33 | 2023-08 | 0 | 1936 |
| 34 | 2023-09 | 0 | 961 |
| 35 | 2023-10 | 0 | 935 |
| 36 | 2023-11 | 0 | 935 |
| 37 | 2023-12 | 0 | 1203 |
| 38 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 45 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 47 | 2022-10 | 0 | 3 |
| 48 | 2022-11 | 0 | 413 |
| 49 | 2022-12 | 0 | 506 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 2 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/01/12