Trámite orientada a inscribir un gravámen a petición de un acreedor hipotecario, prendario o judicial, una vez que se verifica la veracidad de los datos que constan en el contrato o en la orden judicial con los que reposan en los archivos de Registro Aeronáutico, conforme a regulaciones, publicación y documentación de información técnica aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Inscripción de Gravámenes
Trámite Presencial
Trámite en Línea
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: oswaldo.veloz@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Tiene un Costo de $ 750.00 No grava IVA.
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4841
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Contacto: Dirección de Comunicación Social
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2026-03 | 0 | 1 |
2 | 2025-01 | 0 | 1 |
3 | 2025-02 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 1 |
9 | 2024-06 | 0 | 1 |
10 | 2024-07 | 0 | 2 |
11 | 2024-08 | 0 | 2 |
12 | 2024-09 | 0 | 2 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 4 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 1 |
19 | 2023-04 | 0 | 1 |
20 | 2023-05 | 0 | 5 |
21 | 2023-06 | 0 | 1 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 5 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 1 |
28 | 2022-01 | 0 | 5 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 1 |
31 | 2022-04 | 0 | 1 |
32 | 2022-05 | 0 | 1 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 1 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 1 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 1 |
42 | 2021-03 | 0 | 2 |
43 | 2021-04 | 0 | 6 |
44 | 2021-05 | 0 | 1 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 1 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 1 |
54 | 2020-03 | 0 | 6 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 6 |
57 | 2020-06 | 0 | 28 |
58 | 2020-07 | 0 | 10 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 0 | 1 |
66 | 2019-03 | 0 | 1 |
67 | 2019-04 | 0 | 3 |
68 | 2019-05 | 0 | 2 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 0 |
71 | 2019-08 | 0 | 0 |
72 | 2019-09 | 0 | 1 |
73 | 2019-10 | 0 | 1 |
74 | 2019-11 | 0 | 1 |
75 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/09/20