Trámite orientado a proporcionar autorizaciones de vuelo a los posibles usuarios que requieran del documento que les habilite a las aerolíneas para realizar una operación de transporte aéreo ocasional nacional o internacional.
Los beneficiarios que pueden acceder al tramite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización vuelo charter para vuelo ocasional
Trámite Presencial (habilitado si no se dispone del Sistema Automatizado de Vuelos Charter y Especiales)
Trámite en Línea:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: walther.naranjo@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Tiene un Costo de $150.00 USD No grava IVA para vuelos charter nacionales
Tiene un Costo de $400.00 USD No grava IVA para vuelos charter internacionales
Presencial:
Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4240 / 4242
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios administrativo para atención
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Atención fuera de horario administrativo
LUN - VIE
A partir de las 16:30
SAB – DOM – FERIADOS
Atención en los Aeropuertos del país en Administración Aeroportuaria
Duración del vuelo
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 314 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 342 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 279 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 371 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 376 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 194 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 298 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 357 |
| 9 | 2024-01 | 0 | 281 |
| 10 | 2024-02 | 0 | 233 |
| 11 | 2024-03 | 0 | 148 |
| 12 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-05 | 0 | 145 |
| 14 | 2024-06 | 0 | 137 |
| 15 | 2024-07 | 0 | 207 |
| 16 | 2024-08 | 0 | 248 |
| 17 | 2024-09 | 0 | 213 |
| 18 | 2024-10 | 0 | 262 |
| 19 | 2024-11 | 0 | 273 |
| 20 | 2024-12 | 0 | 264 |
| 21 | 2023-01 | 0 | 141 |
| 22 | 2023-02 | 0 | 179 |
| 23 | 2023-03 | 0 | 226 |
| 24 | 2023-04 | 0 | 230 |
| 25 | 2023-05 | 0 | 215 |
| 26 | 2023-06 | 0 | 85 |
| 27 | 2023-07 | 0 | 171 |
| 28 | 2023-08 | 0 | 101 |
| 29 | 2023-09 | 0 | 179 |
| 30 | 2023-10 | 0 | 191 |
| 31 | 2023-11 | 0 | 175 |
| 32 | 2023-12 | 0 | 159 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 141 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 176 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 101 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 187 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 138 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 173 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 203 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 254 |
| 41 | 2022-10 | 0 | 136 |
| 42 | 2022-11 | 0 | 205 |
| 43 | 2022-12 | 0 | 172 |
| 44 | 2021-01 | 0 | 113 |
| 45 | 2021-02 | 0 | 169 |
| 46 | 2021-03 | 0 | 116 |
| 47 | 2021-04 | 0 | 204 |
| 48 | 2021-05 | 0 | 126 |
| 49 | 2021-06 | 0 | 130 |
| 50 | 2021-07 | 0 | 92 |
| 51 | 2021-08 | 0 | 114 |
| 52 | 2021-09 | 0 | 102 |
| 53 | 2021-10 | 0 | 85 |
| 54 | 2021-11 | 0 | 92 |
| 55 | 2021-12 | 0 | 94 |
| 56 | 2020-01 | 0 | 170 |
| 57 | 2020-02 | 0 | 124 |
| 58 | 2020-03 | 0 | 167 |
| 59 | 2020-04 | 0 | 108 |
| 60 | 2020-05 | 0 | 140 |
| 61 | 2020-06 | 0 | 99 |
| 62 | 2020-07 | 0 | 132 |
| 63 | 2020-08 | 0 | 111 |
| 64 | 2020-09 | 0 | 147 |
| 65 | 2020-10 | 0 | 162 |
| 66 | 2020-11 | 0 | 177 |
| 67 | 2020-12 | 0 | 136 |
| 68 | 2019-01 | 0 | 145 |
| 69 | 2019-02 | 0 | 115 |
| 70 | 2019-03 | 0 | 103 |
| 71 | 2019-04 | 0 | 138 |
| 72 | 2019-05 | 0 | 130 |
| 73 | 2019-06 | 0 | 99 |
| 74 | 2019-07 | 0 | 440 |
| 75 | 2019-08 | 0 | 169 |
| 76 | 2019-09 | 0 | 138 |
| 77 | 2019-10 | 0 | 197 |
| 78 | 2019-11 | 0 | 113 |
| 79 | 2019-12 | 0 | 139 |
Fecha de última actualización: 2024/02/01