Trámite orientado a proporcionar autorizaciones de vuelo a los posibles usuarios, que requieran del documento que les habilite a las aerolíneas para realizar una operación de transporte aéreo ocasional nacional o internacional.
Los beneficiarios que pueden acceder al trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización vuelo charter.
Trámite en Línea:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: walther.naranjo@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
Tiene un Costo de $150.00 USD No grava IVA para vuelos charter nacionales.
Tiene un Costo de $400.00 USD No grava IVA para vuelos charter internacionales.
En línea:
https://apps.aviacioncivil.gob.ec/vueloscharter/
Hasta 48 horas después de la fecha de realización del vuelo.
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
Lineamientos para autorización de Vuelos Chárter: los explotadores nacionales y extranjeros que no cuenten con un permiso de operación no regular emitido por el Consejo Nacional de Aviación Civil o por autoridad competente en su país de origen y que estén interesados en la operación de un vuelo o serie de vuelos chárter de pasajeros y/o carga, presentarán una solicitud a la Presidencia del Consejo Nacional de Aviación Civil.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 314 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 342 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 279 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 371 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 376 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 194 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 298 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 357 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 276 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 330 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 281 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 233 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 148 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 145 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 137 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 207 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 248 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 213 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 262 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 273 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 264 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 141 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 179 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 226 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 230 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 215 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 85 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 171 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 101 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 179 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 191 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 175 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 159 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 141 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 176 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 101 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 187 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 138 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 173 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 203 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 254 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 136 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 205 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 172 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 113 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 169 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 116 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 204 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 126 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 130 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 92 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 114 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 102 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 85 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 92 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 94 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 170 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 124 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 167 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 108 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 140 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 99 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 132 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 111 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 147 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 162 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 177 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 136 |
| 70 | 2019-01 | 0 | 145 |
| 71 | 2019-02 | 0 | 115 |
| 72 | 2019-03 | 0 | 103 |
| 73 | 2019-04 | 0 | 138 |
| 74 | 2019-05 | 0 | 130 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 99 |
| 76 | 2019-07 | 0 | 440 |
| 77 | 2019-08 | 0 | 169 |
| 78 | 2019-09 | 0 | 138 |
| 79 | 2019-10 | 0 | 197 |
| 80 | 2019-11 | 0 | 113 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 139 |
Fecha de última actualización: 2025/12/09