 
    
Trámite orientado a una compañía para que obtenga la autorización del servicio de Rampa en las siguientes actividades; Asistencia a la aeronave / Transporte de la carga, correo y equipaje / Transporte de pasajeros y tripulantes / Remolque y push back de aeronave / Cargado, distribución de la carga, aseguramiento de pallets y contenedores / Asistencia, en los aeropuertos donde esté autorizado a realizar operaciones.
Los Beneficiarios que pueden acceder al trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Carta de Autorización de servicio de rampa en aeropuertos
Términos y condiciones
Trámite Presencial
Trámite en Línea:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: pablo.lomas@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
Tiene un Costo de $ 400,00 No grava IVA.
Adicional la compañía debe cubrir costos de transportes, traslados y viáticos de los Inspectores para la fase de inspección y demostración
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto  
(+593) 2 2947400 Ext. 4900 / 4911
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Tiene vigencia de 2 años
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 1 | 
| 9 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 10 | 2024-02 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-07 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-08 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-09 | 0 | 0 | 
| 17 | 2024-10 | 0 | 2 | 
| 18 | 2024-11 | 0 | 0 | 
| 19 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 20 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 21 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-04 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 25 | 2023-06 | 0 | 0 | 
| 26 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 27 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 28 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 29 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 32 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 33 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 34 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 36 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 37 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-07 | 0 | 1 | 
| 39 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-09 | 0 | 1 | 
| 41 | 2022-10 | 0 | 1 | 
| 42 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 43 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 44 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 45 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 46 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 51 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 56 | 2020-01 | 0 | 0 | 
| 57 | 2020-02 | 0 | 1 | 
| 58 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 60 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 64 | 2020-09 | 0 | 1 | 
| 65 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 66 | 2020-11 | 0 | 1 | 
| 67 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 68 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 69 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 71 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 72 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 73 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 74 | 2019-07 | 0 | 1 | 
| 75 | 2019-08 | 0 | 1 | 
| 76 | 2019-09 | 0 | 1 | 
| 77 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 78 | 2019-11 | 0 | 1 | 
| 79 | 2019-12 | 0 | 3 | 
Fecha de última actualización: 2025/07/14