Trámite orientado al usuario para que esté habilitado para ingresar o salir del país con aeronaves de matrícula extranjera, bajo las condiciones estipuladas para la autorización de vuelo desde y hacia aeropuertos internacionales del Ecuador.
Los beneficiarios que pueden acceder al tramite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización para entrada y salida del país de vuelos privados
Los requisitos son los siguientes:
En línea:
Presencial:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: andres.rojas@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4900 / 5051
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Tiene vigencia de:
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 54 |
2 | 2025-02 | 0 | 48 |
3 | 2025-03 | 0 | 52 |
4 | 2024-01 | 0 | 37 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-04 | 0 | 29 |
7 | 2024-05 | 0 | 37 |
8 | 2024-06 | 0 | 34 |
9 | 2024-07 | 0 | 35 |
10 | 2024-08 | 0 | 27 |
11 | 2024-09 | 0 | 26 |
12 | 2024-10 | 0 | 26 |
13 | 2024-11 | 0 | 41 |
14 | 2024-12 | 0 | 42 |
15 | 2023-01 | 0 | 118 |
16 | 2023-02 | 0 | 118 |
17 | 2023-03 | 0 | 116 |
18 | 2023-04 | 0 | 52 |
19 | 2023-05 | 0 | 36 |
20 | 2023-06 | 0 | 51 |
21 | 2023-07 | 0 | 51 |
22 | 2023-08 | 0 | 42 |
23 | 2023-09 | 0 | 29 |
24 | 2023-10 | 0 | 37 |
25 | 2023-11 | 0 | 40 |
26 | 2023-12 | 0 | 41 |
27 | 2022-01 | 0 | 122 |
28 | 2022-02 | 0 | 123 |
29 | 2022-03 | 0 | 157 |
30 | 2022-04 | 0 | 123 |
31 | 2022-05 | 0 | 88 |
32 | 2022-06 | 0 | 97 |
33 | 2022-07 | 0 | 105 |
34 | 2022-08 | 0 | 81 |
35 | 2022-09 | 0 | 141 |
36 | 2022-10 | 0 | 199 |
37 | 2022-11 | 0 | 136 |
38 | 2022-12 | 0 | 156 |
39 | 2021-01 | 0 | 109 |
40 | 2021-02 | 0 | 115 |
41 | 2021-03 | 0 | 128 |
42 | 2021-04 | 0 | 0 |
43 | 2021-05 | 0 | 125 |
44 | 2021-06 | 0 | 122 |
45 | 2021-07 | 0 | 83 |
46 | 2021-08 | 0 | 0 |
47 | 2021-09 | 0 | 106 |
48 | 2021-10 | 0 | 112 |
49 | 2021-11 | 0 | 107 |
50 | 2021-12 | 0 | 169 |
51 | 2020-01 | 0 | 113 |
52 | 2020-02 | 0 | 97 |
53 | 2020-03 | 0 | 144 |
54 | 2020-04 | 0 | 195 |
55 | 2020-05 | 0 | 393 |
56 | 2020-06 | 0 | 119 |
57 | 2020-07 | 0 | 94 |
58 | 2020-08 | 0 | 63 |
59 | 2020-09 | 0 | 65 |
60 | 2020-10 | 0 | 115 |
61 | 2020-11 | 0 | 0 |
62 | 2020-12 | 0 | 143 |
63 | 2019-01 | 0 | 99 |
64 | 2019-02 | 0 | 98 |
65 | 2019-03 | 0 | 71 |
66 | 2019-04 | 0 | 86 |
67 | 2019-05 | 0 | 105 |
68 | 2019-06 | 0 | 98 |
69 | 2019-07 | 0 | 120 |
70 | 2019-08 | 0 | 105 |
71 | 2019-09 | 0 | 103 |
72 | 2019-10 | 0 | 143 |
73 | 2019-11 | 0 | 111 |
74 | 2019-12 | 0 | 115 |
Fecha de última actualización: 2023/09/11