 
    
Dirigido a toda persona natural o jurídica que requiera el servicio para fines investigativos tales como: proyectos estudiantiles y/o universitarios, prensa, entes de control de tránsito que requieren obtener información estadística de los siniestros de tránsito para mejorar los controles en las vías e implementar acciones en los sitios de mayor siniestralidad.
Toda persona Natural y/o persona jurídica principalmente Estudiantes de Secundaria y nivel Superior, Empresas publicas tales como (Agencia Nacional de Tránsito, Autoridad de Tránsito Municipal, GADs) Prensa, Diarios, Entes de Control de Tránsito.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Reporte de Estadísticas de Sinistros de Tránsito
El procedimiento inicia mediante una Solicitud. Existen dos vías para entregar esta solicitud:
1.- Tramite en linea (No requiere). Se encuentra publicado en la pagina web de la Comision de Transito del Ecuador.
2.- Presencial con Solicitud (Indicar petición de información Estadística de Siniestros de Tránsito): agregar teléfono celular y correo electrónico.
Cedula de Identidad
Solicitud de Estadísticas
Existen 3 maneras de remitir la Solicitud de información de datos estadísticos de Siniestros de Tránsito:
1.- A través del trámite en linea que se encuentra publicado en la pagina web de la CTE - Comision de Transito del Ecuador; los pasos son los siguientes:
2.- De manera presencial, para lo cual se realiza lo siguiente:
3.- Por correo electronico o Quipux dirigido a la Máxima Autoridad de la CTE (Director Ejecutivo Actual: Ing. Hugo Quintana Jedermann) con copia a la Dirección de Planificación (Director Actual: Mgs. Manuel Gallardo Valenzuela).
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Institución: Comisión de Tránsito del Ecuador - Dirección de Planificación 1er piso.
Dirección: Chile 1710 entre Cuenca y Brasil
Guayaquil-Ecuador
Telef.: 04-3731750 Ext. 1429
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 am a 17:00 pm
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 2 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 2 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 2 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 1 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 2 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 1 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 3 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 2 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 5 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 4 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 10 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 4 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 5 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 1 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 3 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 8 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 6 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 4 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 6 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 3 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 4 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 3 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 2 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 7 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 13 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 3 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 6 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 14 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 11 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 7 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 1 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 7 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 7 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 15 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 2 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 1 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 4 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 4 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 2 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 2 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 4 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 3 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 13 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 4 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 1 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 2 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 1 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 1 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 2 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 3 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 3 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 1 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 6 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 3 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 1 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 4 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 1 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 1 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 2 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 4 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 1 | 
| 82 | 2018-11 | 0 | 25 | 
| 83 | 2018-12 | 0 | 1 | 
Fecha de última actualización: 2025/08/13