 
    
Desglose de documentos personales de postulantes que ingresaron para participar en procesos o concursos de competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los beneficiarios de este trámite son las personas que requieran la devolución de los documentos ingresados para participar en procesos o concursos de competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Solicitud de devolución de documentos de postulantes de procesos o concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Trámite presencial:
Nota:
Si el usuario solicitante no puede retirar personalmente los documentos solicitados, deberá presentar una carta de autorización para la entrega a una tercera persona.
Canales de atención: Presencial.
Trámite gratuito, sin ningún costo.
Dirección:
Oficina Matriz:
Santa Prisca 425 entre Vargas y pasaje Ibarra, Edificio Centenario, atrás del Banco Central.
Oficinas provinciales:
Enlace: http://www.cpccs.gob.ec/oficinas-cpccs/
Horario de atención a nivel nacional:
Lunes a viernes de 08h30 a 17h00, ininterrumpidamente.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 9 establece, la responsabilidad sobre la entrega de la información pública.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-05 | 0 | 1 | 
| 7 | 2025-06 | 0 | 1 | 
| 8 | 2025-07 | 0 | 1 | 
| 9 | 2025-08 | 0 | 0 | 
| 10 | 2025-09 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-04 | 0 | 4 | 
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-06 | 0 | 5 | 
| 17 | 2024-07 | 0 | 9 | 
| 18 | 2024-08 | 0 | 1 | 
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 | 
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 | 
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 | 
| 22 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-02 | 0 | 1 | 
| 25 | 2023-03 | 0 | 3 | 
| 26 | 2023-04 | 0 | 6 | 
| 27 | 2023-05 | 0 | 3 | 
| 28 | 2023-06 | 0 | 2 | 
| 29 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 32 | 2023-10 | 0 | 6 | 
| 33 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 34 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 36 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 37 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 41 | 2022-07 | 0 | 0 | 
| 42 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 43 | 2022-09 | 0 | 1 | 
| 44 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 45 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 46 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 51 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 56 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 57 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 58 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-01 | 0 | 7 | 
| 60 | 2020-02 | 0 | 11 | 
| 61 | 2020-03 | 0 | 14 | 
| 62 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-05 | 0 | 1 | 
| 64 | 2020-06 | 0 | 1 | 
| 65 | 2020-07 | 0 | 1 | 
| 66 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 67 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 68 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 69 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 70 | 2020-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2023/08/14