Trámite orientado a personas naturales que requieran suspender el servicio por robo o pérdida de equipo del servicio de telecomunicaciones móviles. Servicio que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Pronta solución a su requerimiento de suspensión de servicio
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
Estimado cliente, el proceso que debe realizar para solicitar la suspensión de su Servicio Móvil Avanzado por robo o pérdida de equipo, es el siguiente:
1 | Solicitar requerimiento (Presencial, telefónico) |
2 | Despejar dudas sobre la suspensión del servicio |
3 | Confirmar la suspensión del servicio servicio. |
Trámite en línea
1 | Dar clic en Trámite en línea |
2 | Llenar el formulario y escribir el caso en "Detalle el problema" |
3 | Enviar formulario |
4 | Esperar que un asesor se contacte para informar del trámite |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Establece las causales de suspensión en el literal c) señala que se puede suspender por otras causas establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno. |
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como: |
*Ley Orgánica de Telecomunicaciones |
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones |
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016) |
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija) |
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado) |
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 103 |
2 | 2025-02 | 0 | 118 |
3 | 2025-03 | 0 | 179 |
4 | 2024-01 | 0 | 129 |
5 | 2024-02 | 0 | 154 |
6 | 2024-03 | 0 | 139 |
7 | 2024-04 | 0 | 252 |
8 | 2024-05 | 0 | 132 |
9 | 2024-06 | 0 | 92 |
10 | 2024-07 | 0 | 126 |
11 | 2024-08 | 0 | 91 |
12 | 2024-09 | 0 | 114 |
13 | 2024-10 | 0 | 159 |
14 | 2024-11 | 0 | 70 |
15 | 2024-12 | 0 | 215 |
16 | 2023-01 | 0 | 608 |
17 | 2023-02 | 0 | 295 |
18 | 2023-03 | 0 | 750 |
19 | 2023-04 | 0 | 401 |
20 | 2023-05 | 0 | 356 |
21 | 2023-06 | 0 | 214 |
22 | 2023-07 | 0 | 144 |
23 | 2023-08 | 0 | 104 |
24 | 2023-09 | 0 | 129 |
25 | 2023-10 | 0 | 266 |
26 | 2023-11 | 0 | 137 |
27 | 2023-12 | 0 | 151 |
28 | 2022-01 | 0 | 215 |
29 | 2022-02 | 0 | 264 |
30 | 2022-03 | 0 | 187 |
31 | 2022-04 | 0 | 515 |
32 | 2022-05 | 0 | 347 |
33 | 2022-06 | 0 | 203 |
34 | 2022-07 | 0 | 254 |
35 | 2022-08 | 0 | 346 |
36 | 2022-09 | 0 | 461 |
37 | 2022-10 | 0 | 433 |
38 | 2022-11 | 0 | 565 |
39 | 2022-12 | 0 | 507 |
40 | 2021-01 | 0 | 209 |
41 | 2021-02 | 0 | 207 |
42 | 2021-03 | 0 | 187 |
43 | 2021-04 | 0 | 242 |
44 | 2021-05 | 0 | 194 |
45 | 2021-06 | 0 | 228 |
46 | 2021-07 | 0 | 134 |
47 | 2021-08 | 0 | 102 |
48 | 2021-09 | 0 | 262 |
49 | 2021-10 | 0 | 397 |
50 | 2021-11 | 0 | 233 |
51 | 2021-12 | 0 | 318 |
52 | 2020-01 | 0 | 240 |
53 | 2020-02 | 0 | 328 |
54 | 2020-03 | 0 | 211 |
55 | 2020-04 | 0 | 34 |
56 | 2020-05 | 0 | 89 |
57 | 2020-06 | 0 | 114 |
58 | 2020-07 | 0 | 177 |
59 | 2020-08 | 0 | 125 |
60 | 2020-09 | 0 | 143 |
61 | 2020-10 | 0 | 158 |
62 | 2020-11 | 0 | 179 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 0 | 3878 |
66 | 2019-03 | 0 | 3664 |
67 | 2019-04 | 0 | 4136 |
68 | 2019-05 | 0 | 3147 |
69 | 2019-06 | 0 | 2410 |
70 | 2019-07 | 0 | 781 |
71 | 2019-08 | 0 | 338 |
72 | 2019-09 | 0 | 365 |
73 | 2019-10 | 0 | 395 |
74 | 2019-11 | 0 | 405 |
75 | 2019-12 | 0 | 495 |
76 | 2018-09 | 0 | 4051 |
77 | 2017-12 | 0 | 36456 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09