Trámite orientado a personas naturales que requieran el servicio de telecomunicaciones móviles, cuando la forma de pago es previa a la entrega del servicio. Servicio orientado a personas naturales que permite a los usuarios comunicarse a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Personas extranjeras pueden acceder al servicio presentando su pasaporte y cumpliendo con la mayoría de edad que dicta la ley ecuatoriana, dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Disfrutar de los mejores beneficios en planes de servicios móviles
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
1 | Solicitar requerimiento (Presencial, telefónico) |
2 | Despejar dudas sobre el servicio |
3 | Llenar y firmar solicitud y contrato (presencial) |
4 | Recibir servicio |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado el escoger con libertad el plan de servicio.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 3536 |
2 | 2025-02 | 0 | 3044 |
3 | 2025-03 | 0 | 3491 |
4 | 2024-01 | 0 | 2689 |
5 | 2024-02 | 0 | 2713 |
6 | 2024-03 | 0 | 2884 |
7 | 2024-04 | 0 | 3516 |
8 | 2024-05 | 0 | 3417 |
9 | 2024-06 | 0 | 2740 |
10 | 2024-07 | 0 | 3534 |
11 | 2024-08 | 0 | 3367 |
12 | 2024-09 | 0 | 3231 |
13 | 2024-10 | 0 | 4723 |
14 | 2024-11 | 0 | 4917 |
15 | 2024-12 | 0 | 3302 |
16 | 2023-01 | 0 | 2315 |
17 | 2023-02 | 0 | 2135 |
18 | 2023-03 | 0 | 3222 |
19 | 2023-04 | 0 | 2689 |
20 | 2023-05 | 0 | 3461 |
21 | 2023-06 | 0 | 2378 |
22 | 2023-07 | 0 | 2278 |
23 | 2023-08 | 0 | 3184 |
24 | 2023-09 | 0 | 2103 |
25 | 2023-10 | 0 | 2563 |
26 | 2023-11 | 0 | 2713 |
27 | 2023-12 | 0 | 2333 |
28 | 2022-01 | 0 | 1696 |
29 | 2022-02 | 0 | 1904 |
30 | 2022-03 | 0 | 2739 |
31 | 2022-04 | 0 | 2142 |
32 | 2022-05 | 0 | 2107 |
33 | 2022-06 | 0 | 2225 |
34 | 2022-07 | 0 | 1991 |
35 | 2022-08 | 0 | 2622 |
36 | 2022-09 | 0 | 2528 |
37 | 2022-10 | 0 | 2446 |
38 | 2022-11 | 0 | 2484 |
39 | 2022-12 | 0 | 2766 |
40 | 2021-01 | 0 | 1563 |
41 | 2021-02 | 0 | 1561 |
42 | 2021-03 | 0 | 1588 |
43 | 2021-04 | 0 | 1340 |
44 | 2021-05 | 0 | 1326 |
45 | 2021-06 | 0 | 1721 |
46 | 2021-07 | 0 | 624 |
47 | 2021-08 | 0 | 1036 |
48 | 2021-09 | 0 | 1785 |
49 | 2021-10 | 0 | 1889 |
50 | 2021-11 | 0 | 1436 |
51 | 2021-12 | 0 | 2238 |
52 | 2020-01 | 0 | 4718 |
53 | 2020-02 | 0 | 2397 |
54 | 2020-03 | 0 | 1411 |
55 | 2020-04 | 0 | 99 |
56 | 2020-05 | 0 | 345 |
57 | 2020-06 | 0 | 1238 |
58 | 2020-07 | 0 | 1762 |
59 | 2020-08 | 0 | 1597 |
60 | 2020-09 | 0 | 2244 |
61 | 2020-10 | 0 | 1945 |
62 | 2020-11 | 0 | 1720 |
63 | 2020-12 | 0 | 2011 |
64 | 2019-01 | 0 | 3329 |
65 | 2019-02 | 0 | 2880 |
66 | 2019-03 | 0 | 4524 |
67 | 2019-04 | 0 | 41638 |
68 | 2019-05 | 0 | 1766 |
69 | 2019-06 | 0 | 39220 |
70 | 2019-07 | 0 | 65207 |
71 | 2019-08 | 0 | 3579 |
72 | 2019-09 | 0 | 3179 |
73 | 2019-10 | 0 | 2690 |
74 | 2019-11 | 0 | 3053 |
75 | 2019-12 | 0 | 4475 |
76 | 2018-09 | 0 | 7092 |
77 | 2017-12 | 0 | 63829 |
Fecha de última actualización: 2021/06/10