 
    
“Trámite orientado a personas naturales que requieran reponer por Robo, Pérdida o Daño de la Simcard (chip) del Servicio Móvil Avanzado (SMA). Servicio orientado a personas naturales que les permite continuar haciendo uso de su servicio prepago o posgago a través de un dispositivo móvil para la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.”
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Obtener la reposición de una Simcard y continuar disfrutando del servicio contratado
| Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | 
| Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano | 
| 1 | Solicitar requerimiento (Presencial) | 
| 2 | Despejar dudas sobre el producto o servicio | 
| 3 | Realizar el pago de la Simcard (chip) | 
| 4 | Recibir la Simcard (chip) | 
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
| Establece la obligación de reactivar el servicio y señala un tiempo específico para la reactivación del servicio cuando se trata de robo o hurto del terminal, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno. | 
| De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como: | 
| *Ley Orgánica de Telecomunicaciones | 
| *Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones | 
| *Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016) | 
| *Contrato de prestación de servicios (telefonía fija) | 
| *Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado) | 
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 83 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 93 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 117 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 95 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 100 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 92 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 98 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 98 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 90 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 99 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 105 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 92 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 108 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 102 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 73 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 68 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 70 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 93 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 90 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 60 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 137 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 184 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 132 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 166 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 143 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 168 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 151 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 97 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 82 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 94 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 90 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 79 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 113 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 98 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 111 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 121 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 183 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 175 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 124 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 143 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 155 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 173 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 169 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 165 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 232 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 136 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 135 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 111 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 153 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 135 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 135 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 85 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 74 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 171 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 135 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 142 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 142 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 179 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 239 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 130 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 15 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 52 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 72 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 118 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 78 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 97 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 110 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 106 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 658 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 653 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 676 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 618 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 622 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 579 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 235 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 256 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 256 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 288 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 329 | 
| 82 | 2018-09 | 0 | 818 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 7359 | 
Fecha de última actualización: 2021/06/03