Trámite orientado a personas naturales que sean testigos protegidos en todas las etapas del proceso penal de acción pública que requieran realizar el cambio a un número reservado del servicio de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.raleza
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Pronta solución a su requerimiento
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
Documentos originales suscritos por la autoridad competente que acrediten el derecho para acceder al servicio | ENTIDADES PÚBLICAS QUE EMITAN ESTOS DOCUMENTOS | Documentos que acrediten a las personas naturales que sean testigos protegidos en todas las etapas del proceso penal |
Estimado cliente, el proceso que debe realizar para solicitar el servicio de número reservado en su Servicio Móvil Avanzado es el siguiente:
1 | Solicitar requerimiento (Presencial) |
2 | Despejar dudas sobre el servicio |
3 | Firmar solicitud |
4 | Recibir servicio |
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado el escoger con libertad el plan de servicio, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 0 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 0 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 0 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 0 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 0 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 0 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 0 | 0 |
66 | 2019-03 | 0 | 0 |
67 | 2019-04 | 0 | 0 |
68 | 2019-05 | 0 | 0 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 0 |
71 | 2019-08 | 0 | 0 |
72 | 2019-09 | 0 | 0 |
73 | 2019-10 | 0 | 0 |
74 | 2019-11 | 0 | 0 |
75 | 2019-12 | 0 | 0 |
76 | 2018-09 | 0 | 0 |
77 | 2017-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2021/06/03