Trámite orientado a personas naturales que requieran el cambio de plan-velocidad del servicio de telecomunicaciones fijas. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Continuar disfrutando del servicio contratado con una nueva velocidad
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
1 |
Solicitar requerimiento (Presencial) |
2 |
Despejar dudas sobre el Cambio de Plan Velocidad de Servicio de Internet Fijo |
3 |
Llenar y firmar solicitud y contrato |
4 |
Recibir producto y servicio |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado el escoger con libertad el plan de servicio, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 15 |
2 | 2025-02 | 0 | 5 |
3 | 2025-03 | 0 | 10 |
4 | 2024-01 | 0 | 34 |
5 | 2024-02 | 0 | 33 |
6 | 2024-03 | 0 | 34 |
7 | 2024-04 | 0 | 43 |
8 | 2024-05 | 0 | 45 |
9 | 2024-06 | 0 | 20 |
10 | 2024-07 | 0 | 31 |
11 | 2024-08 | 0 | 24 |
12 | 2024-09 | 0 | 17 |
13 | 2024-10 | 0 | 14 |
14 | 2024-11 | 0 | 10 |
15 | 2024-12 | 0 | 11 |
16 | 2023-01 | 0 | 79 |
17 | 2023-02 | 0 | 76 |
18 | 2023-03 | 0 | 77 |
19 | 2023-04 | 0 | 33 |
20 | 2023-05 | 0 | 37 |
21 | 2023-06 | 0 | 38 |
22 | 2023-07 | 0 | 32 |
23 | 2023-08 | 0 | 60 |
24 | 2023-09 | 0 | 32 |
25 | 2023-10 | 0 | 34 |
26 | 2023-11 | 0 | 28 |
27 | 2023-12 | 0 | 22 |
28 | 2022-01 | 0 | 192 |
29 | 2022-02 | 0 | 195 |
30 | 2022-03 | 0 | 217 |
31 | 2022-04 | 0 | 202 |
32 | 2022-05 | 0 | 2244 |
33 | 2022-06 | 0 | 355 |
34 | 2022-07 | 0 | 96 |
35 | 2022-08 | 0 | 149 |
36 | 2022-09 | 0 | 122 |
37 | 2022-10 | 0 | 91 |
38 | 2022-11 | 0 | 84 |
39 | 2022-12 | 0 | 68 |
40 | 2021-01 | 0 | 562 |
41 | 2021-02 | 0 | 404 |
42 | 2021-03 | 0 | 432 |
43 | 2021-04 | 0 | 424 |
44 | 2021-05 | 0 | 472 |
45 | 2021-06 | 0 | 447 |
46 | 2021-07 | 0 | 166 |
47 | 2021-08 | 0 | 570 |
48 | 2021-09 | 0 | 1770 |
49 | 2021-10 | 0 | 285 |
50 | 2021-11 | 0 | 254 |
51 | 2021-12 | 0 | 200 |
52 | 2020-01 | 0 | 400 |
53 | 2020-02 | 0 | 284 |
54 | 2020-03 | 0 | 182 |
55 | 2020-04 | 0 | 140 |
56 | 2020-05 | 0 | 435 |
57 | 2020-06 | 0 | 792 |
58 | 2020-07 | 0 | 730 |
59 | 2020-08 | 0 | 668 |
60 | 2020-09 | 0 | 1086 |
61 | 2020-10 | 0 | 726 |
62 | 2020-11 | 0 | 567 |
63 | 2020-12 | 0 | 550 |
64 | 2019-01 | 0 | 128 |
65 | 2019-02 | 0 | 693 |
66 | 2019-03 | 0 | 49 |
67 | 2019-04 | 0 | 48 |
68 | 2019-05 | 0 | 95 |
69 | 2019-06 | 0 | 2201 |
70 | 2019-07 | 0 | 1514 |
71 | 2019-08 | 0 | 449 |
72 | 2019-09 | 0 | 479 |
73 | 2019-10 | 0 | 343 |
74 | 2019-11 | 0 | 345 |
75 | 2019-12 | 0 | 556 |
76 | 2018-09 | 0 | 9330 |
77 | 2017-12 | 0 | 83972 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09