 
    
Trámite orientado a personas naturales que requieran el Cambio de Forma de Pago de servicio de telecomunicaciones fijas. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Mantener su información actualizada como titular del servicio
Estar al día en pagos para disfrutar de su servicio contratado
| Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | 
| Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano | 
| Certificado o estado de cuenta bancaria | Entidad bancaria | Documento que emite el banco a petición del cliente y que confirma que dicha cuenta está registrada a su nombre. | 
| 1 | Solicitar requerimiento (Presencial) | 
| 2 | Despejar dudas sobre el cambio de forma de pago para internet fijo | 
| 3 | Estar al día en pagos de su servicio | 
| 4 | Confirmar el cambio de forma de pago | 
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala como un derecho del abonado el pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes contratados, de ser el
caso, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a  la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado) 
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 25 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 10 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 6 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 1 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 9 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 13 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 12 | 
| 8 | 2025-09 | 0 | 21 | 
| 9 | 2025-12 | 0 | 2 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 34 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 39 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 21 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 34 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 24 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 24 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 1 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 1 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 1 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 0 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 0 | 
| 82 | 2018-09 | 0 | 15412 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 138708 | 
Fecha de última actualización: 2022/09/09