 
    
Trámite orientado a personas naturales que requieran la Consulta de valores a pagar o estado de pago por valores pendientes de servicio de internet fijo. El servicio de Internet Fijo permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos que les brindará la mejor experiencia en entretenimiento.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Continuar disfrutando del servicio contratado
Estar al día en pagos para disfrutar de su servicio contratado
| Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | |
| Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano | 
Centros de atención:
1   Acercarse al Centro de atención más cercano.
2   Solicite la información de los valores a pagar o estado de pago al personal del Centro de Atención.
3   Recibir la información requerida.
Contact center:
1. Llamar al 1800 100 100
2. Marcar Opción 1,  servicio al cliente.
3. Marcar Opción 3, internet.
4. Realizar consulta de valores a pagar o estado de pago
5. Recibir la información requerida
Página web:
1 Ingresar al portal Mi CNT, micnt.com.ec/cntapp/micnt/web/index.php?page=home
2 Escribir el usuario y clave para acceder. Si no tiene usuario y clave, de clic en "Registrarse gratis en Mi CNT".
3 Una vez adentro de la plataforma Mi CNT, dar clic en el botón "Pagos pendientes".
4 Recibir la información requerida
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas.
Encuentre la agencia más cercana a Usted en la siguiente la dirección: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/
Señala como un derecho del abonado a recibir  la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y precisa, de acuerdo con las normas aplicables, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a  la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1195 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 1124 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 512 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 227 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 236 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 208 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 221 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 221 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 132 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 2177 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 1677 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 1413 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 1318 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 1090 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 1045 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 1204 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 1530 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 1205 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 1071 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 1092 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 891 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 1715 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 2156 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 2478 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 2300 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 2518 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 2410 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 2206 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 2296 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 3157 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 3372 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 2573 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 1834 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 6103 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 6567 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 6657 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 4430 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 4370 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 4660 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 1714 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 2199 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 2214 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 1824 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 1962 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 1750 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 16695 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 6745 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 8864 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 7077 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 7141 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 6425 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 2315 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 6488 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 9818 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 6906 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 6231 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 5029 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 4386 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 7287 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 8519 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 6046 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 4926 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 5504 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 5263 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 4957 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 10261 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 20503 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 4195 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 4227 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 4706 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 3377 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 4753 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 8602 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 8356 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 7931 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 8662 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 7530 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 7132 | 
| 82 | 2018-09 | 0 | 4187 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 37680 | 
Fecha de última actualización: 2022/09/09